LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
Kierunek⇒ WIERZBICA | | | |
Kierunek⇒ WIERZBICA | ||||||
powiat ziemski radomski, gmina Wierzbica | | | powiat ziemski radomski, gmina Wierzbica | ||||||
1. | 00' | WIERZBICA (Urząd Gminy) | | | 1. | 00' | WIERZBICA (Urząd Gminy) | ||
2. | 04' | Wierzbica (Partyzantów) II NŻ | | | 2. | 04' | DP 3545W Wierzbica (Partyzantów) I NŻ | ||
3. | 07' | DP 3539W Pomorzany-Kolonia | | | 3. | 05' | Wierzbica / Polany-Kolonia NŻ | ||
4. | 08' | DP 3539W Zalesice-Kolonia - Resztówka I NŻ | | | 4. | 06' | Polany-Kolonia II | ||
5. | 09' | DP 3539W Zalesice / Zalesice-Kolonia - Resztówka NŻ |
| | |
5. | 07' | Polany-Kolonia I NŻ | ||
6. | 11' | DP 3541W Zalesice II NŻ | | | 6. | 08' | Polany - Wymysłów NŻ | ||
7. | 12' | DP 3541W Zalesice I NŻ | | | 7. | 09' | DP 3545W Polany III | ||
8. | 14' | DP 3542W Łączany III | | | 8. | 10' | DP 3545W Polany II | ||
9. | 15' | DP 3542W Łączany II | | | 9. | 11' | DP 3545W Polany I | ||
10. | 16' | DP 3542W Łączany I | | | 10. | 12' | DP 3545W Pomorzany III NŻ | ||
11. | 19' | Podgórki NŻ | | | 11. | 13' | DP 3545W Pomorzany II | ||
12. | 23' | Suliszka - Pod Lasem NŻ | | | 12. | 14' | DP 3545W Pomorzany I | ||
13. | 26' | DP 3542W Suliszka | | | 13. | 17' | Suliszka I | ||
14. | 27' | Suliszka II | | | 14. | 18' | Suliszka II | ||
15. | 28' | Suliszka I | | | 15. | 19' | Suliszka III NŻ | ||
16. | 31' | DP 3545W Pomorzany I | | | 16. | 22' | Suliszka - Pod Lasem NŻ | ||
17. | 32' | DP 3545W Pomorzany II | | | 17. | 26' | Podgórki NŻ | ||
18. | 33' | DP 3545W Pomorzany III NŻ | | | 18. | 29' | DP 3542W Łączany I | ||
19. | 34' | DP 3545W Polany I | | | 19. | 30' | DP 3542W Łączany II | ||
20. | 35' | DP 3545W Polany II | | | 20. | 31' | DP 3542W Łączany III | ||
21. | 36' | DP 3545W Polany III | | | 21. | 33' | DP 3541W Zalesice I NŻ | ||
22. | 37' | Polany - Wymysłów NŻ | | | 22. | 34' | DP 3539W Zalesice | ||
23. | 38' | Polany-Kolonia I NŻ | | | |
23. | 36' | DP 3539W Zalesice / Zalesice-Kolonia - Resztówka NŻ |
||
24. | 39' | Polany-Kolonia II | | | 24. | 37' | DP 3539W Zalesice-Kolonia - Resztówka I NŻ | ||
25. | 40' | Polany-Kolonia / Wierzbica NŻ | | | 25. | 38' | DP 3539W Pomorzany-Kolonia | ||
26. | 41' | DP 3545W Wierzbica (Partyzantów) I NŻ | | | 26. | 41' | Wierzbica (Partyzantów) II NŻ | ||
27. | 43' | Wierzbica - Osada (gen. Kościuszki / Górna) | | | 27. | 43' | Wierzbica - Osada (gen. Kościuszki / Górna) | ||
28. | 45' | WIERZBICA (Urząd Gminy) | | | 28. | 45' | WIERZBICA (Urząd Gminy) |
Napisz e-mail: komunikacja-wra@wp.pl Napisz na Gadu-Gadu: 46140739 |
ROZKŁAD JAZDY Wybierz linię Wybierz przystanek Wybierz miejsce na mapie INFO Mapa sieci podmiejskiej Schemat sieci linii podmiejskich Spis tras autobusów Trasy kursów zjazdowych Tablice trasowe Organizator KM Operatorzy KM Prywatni przewoźnicy Dzielnice i osiedla Radomia Gminy powiatu radomskiego |
| ||
BILETY Wykaz Cennik Ulgi Dystrybucja Regulamin przewozów MZDiK |
LINKI Podobne strony Organizatorzy KM Operatorzy KM Prywatni przewoźnicy Producenci taboru |
KONTAKT O stronie O autorze Formy kontaktu Strony autora Reklama |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |