LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[F1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | WIERZBICA > Wierzbica > Pomorzany-Kolonia > Zalesice-Kolonia-Resztówka > Zalesice > Łączany > Podgórki > Suliszka-Pod Lasem > Suliszka > Pomorzany > Polany > Polany-Wymysłów > Polany-Kolonia > Wierzbica > Wierzbica-Osada > WIERZBICA | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:18 | ER | 6:21 | ERZ | 8:41 | ER*F | 13:38 | ER | ||||||||||
16:46 | ER*F | 19:33 | ER | ||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
6:46 | ER*F | 11:38 | ER | 16:06 | ER | ||||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
7:28 | ER | 12:21 | ER | ||||||||||||||
E - kurs przez Polany-Kolonię.
R - kurs okrężny. Z - kurs zjazdowy. * przesiadka w WIERZBICY. F - kurs skomunikowany z kursem linii F: WIERZBICA > RADOM - KAPTUR / Mokra. Nie kursuje 1. stycznia, w święta wielkanocne, 1. i 3. maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz 25. i 26 grudnia. Organizator: Urząd Gminy Wierzbica Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |