LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[F1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | WIERZBICA > Wierzbica > Polany-Kolonia > Polany-Wymysłów > Polany > Pomorzany > Suliszka > Suliszka-Pod Lasem > Podgórki > Łączany > Zalesice > Zalesice-Kolonia-Resztówka > Pomorzany-Kolonia > Wierzbica > Wierzbica-Osada > WIERZBICA | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:22 | AR*F | 6:03 | AR*F | 8:03 | AR*F | 10:06 | AR | ||||||||||
15:40 | AR | 17:40 | AR*F | 21:15 | AR | ||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:22 | AR*F | 6:03 | AR | 8:03 | AR | 10:06 | AR | ||||||||||
15:40 | AR | 17:40 | AR | 21:15 | AR | ||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
4:15 | AR | 9:12 | AR | 13:55 | AR | 18:10 | AR | ||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
9:45 | AR | 14:40 | AR*F | ||||||||||||||
A - kurs przez Zalesice.
R - kurs okrężny. * przesiadka w WIERZBICY. F - kurs skomunikowany z kursem linii F: WIERZBICA > RADOM - KAPTUR / Mokra. Nie kursuje 1. stycznia, w święta wielkanocne, 1. i 3. maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz 25. i 26 grudnia. Organizator: Urząd Gminy Wierzbica Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |