![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE (FRPA)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
| ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
LINIE GMINNE (FRPA)
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
LINIE GMINNE
- SZKOLNE (FRPA)
![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE (MZDiK)
![]() |
|
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
![]() |
![]() |
LINIA MIEJSKIA -
GMINNA (FRPA)
![]() |
MAZOWIECKIE LINIE DOWOZOWE (FRPA)
![]() |
![]() |
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE (MZDiK)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|
| ||
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA (MZDiK)
![]() |
| 23 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
| Kierunek: |
|
||||||||||||||||
| TRASA: | WÓLKA KLWATECKA/Mroza > Kasztelańska > Warszawska > Aleksandrowicza > Józefów Szpital > Mieszka I > Chrobrego > 11. Listopada > Warszawska > Malczewskiego > Wernera > Mireckiego > Limanowskiego > Narutowicza > Poniatowskiego > al. Grzecznarowskiego > Jana Pawła II > Wiejska > Godowska > Witkacego-Witkiewicza | ||||||||||||||||
vis a vis
|
następny
|
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Dni robocze | |||||||||||||||||
| 4:24 | 5:03 | A* [B5] | 5:22 | 5:47 | A* [B5] | 6:15 | A | 6:35 | 6:55 | A* [B5] | 7:15 | ||||||
| 7:35 | 7:55 | A* [B5] | 8:15 | 8:26 | B* | 8:35 | 8:55 | 9:15 | 9:35 | A | |||||||
| 9:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | A* [B5] | 11:55 | 12:15 | |||||||||
| 12:35 | 12:55 | A* [B5] | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | A | 14:35 | 14:55 | ||||||||
| 15:15 | A* [B5] | 15:35 | 15:55 | A | 16:15 | 16:39 | 17:06 | B** | 17:09 | A | 17:39 | ||||||
| 18:09 | A | 18:39 | 19:09 | A | 19:30 | 19:46 | B | 20:18 | 20:58 | 21:23 | |||||||
| 21:55 | A | 22:30 | 22:42 | B | 23:37 | B | |||||||||||
| Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
| 4:24 | 5:03 | A* [B5] | 5:22 | 5:47 | A* [B5] | 6:15 | A | 6:35 | 6:55 | A* [B5] | 7:15 | ||||||
| 7:35 | 7:55 | 8:15 | A | 8:26 | B | 8:40 | 9:10 | 9:40 | A | 10:10 | |||||||
| 10:40 | 11:10 | 11:40 | A* [B5] | 12:10 | 12:40 | A | 13:10 | 13:35 | 13:55 | ||||||||
| 14:15 | A | 14:35 | 14:55 | 15:15 | A* [B5] | 15:35 | 15:55 | A | 16:15 | 16:39 | |||||||
| 17:09 | A | 17:24 | B | 17:39 | 18:09 | A | 18:39 | 19:09 | A | 19:30 | 19:46 | B | |||||
| 20:18 | 20:58 | 21:23 | 21:55 | A | 22:30 | 22:42 | B | 23:37 | B | ||||||||
| Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
| 6:26 | 6:56 | S | 7:36 | A | 8:16 | 8:56 | 9:36 | 10:16 | 10:56 | A | |||||||
| 11:36 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | A | 14:16 | 14:56 | AS | 15:36 | 16:16 | ||||||||
| 16:56 | A | 17:36 | 18:16 | 18:56 | 19:30 | A | 20:16 | 20:56 | 21:36 | ||||||||
| 22:08 | BN | 22:26 | BS | 22:46 | B | ||||||||||||
| 1 i 2 XI 2025 | |||||||||||||||||
| 6:26 | 7:36 | A | 8:16 | 8:59 | 9:39 | 10:19 | 10:59 | A | 11:39 | ||||||||
| 12:19 | 12:59 | 13:39 | A | 14:19 | 14:59 | 15:39 | 16:19 | 16:59 | A | ||||||||
| 17:36 | 18:16 | 18:56 | 19:30 | A | 20:16 | 20:56 | 21:36 | 22:08 | B | ||||||||
| 22:46 | B | ||||||||||||||||
|
A - kurs do pętli ZENONÓW / HUTA MAZOWSZAŃSKA.
B - kurs do zajezdni MPK (stałą trasą do przystanku Limanowskiego / Wałowa). N - kursuje tylko w niedziele. S - kursuje tylko w soboty. AS - w soboty - kurs do pętli ZENONÓW / HUTA MAZOWSZAŃSKA, w niedziele - kurs do przystanku Malczew. * zmiana na linię 10 (zadania łączone) ** zmiana na linię 12 (zadania łączone) * przesiadka na pętli ZENONÓW / HUTA MAZOWSZAŃSKA. [B5] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [B5]: ZENONÓW / HUTA MAZOWSZAŃSKA - SKARYSZEW > Wilczna II. pogrubienie - autobus niskopodłogowy brygadę obsługuje autobus klasy midi W weekendy linia 23 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2026 r. |
|||||||||||||||||
Copyright © 2012-2026 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |



























































vis a vis 

