LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
23 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Witkacego-Witkiewicza > Godowska > Wiejska > Południowa > Jana Pawła II > al. Grzecznarowskiego > DW. PKP > Narutowicza > Limanowskiego > Mireckiego > Wernera > Malczewskiego > Warszawska > 11. Listopada > Chrobrego > Mieszka I > Aleksandrowicza > JÓZEFÓW SZPITAL > Aleksandrowicza > Warszawska > Kasztelańska > WÓLKA KLWATECKA/Mroza | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:45 | 5:17 | 5:44 | 6:05 | 6:23 | 6:41 | 7:01 | 7:18 | ||||||||||
7:33 | 7:45 | 7:57 | 8:15 | 8:38 | 8:58 | 9:18 | 9:38 | ||||||||||
9:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | ||||||||||
12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | ||||||||||
15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | ||||||||||
18:32 | 19:02 | 19:29 | 20:09 | 20:29 | 20:56 | 21:29 | 22:05 | ||||||||||
23:02 | |||||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:45 | 5:17 | 5:44 | 6:05 | 6:23 | 6:41 | 7:01 | 7:18 | ||||||||||
7:33 | 7:55 | 8:15 | 8:38 | 9:08 | 9:38 | ||||||||||||
10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | ||||||||||
13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | ||||||||||
16:38 | 17:02 | 17:31 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:29 | |||||||||||
20:09 | 20:29 | 20:56 | 21:29 | 22:05 | 23:02 | ||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:28 | S | 6:25 | S | 6:31 | N | 7:29 | 8:09 | 8:49 | 9:29 | 10:09 | |||||||
10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:49 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | ||||||||||
16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:49 | 19:29 | 20:09 | 20:55 | ||||||||||
21:29 | 22:09 | ||||||||||||||||
1 i 3 XI 2024 | |||||||||||||||||
6:31 | 7:29 | 8:09 | 8:49 | 9:29 | 10:09 | 10:49 | 11:29 | ||||||||||
12:09 | 12:49 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:09 | 16:49 | ||||||||||
17:29 | 18:09 | 18:49 | 19:29 | 20:09 | 20:57 | 21:29 | 22:09 | ||||||||||
2 XI 2024 | |||||||||||||||||
5:28 | 6:26 | 7:29 | 8:09 | 8:49 | 9:29 | 10:09 | 10:49 | ||||||||||
11:29 | 12:09 | 12:49 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:09 | ||||||||||
16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:49 | 19:29 | 20:09 | 20:55 | 21:29 | ||||||||||
22:09 | |||||||||||||||||
N - kursuje tylko w niedziele.
S - kursuje tylko w soboty. podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - autobus niskopodłogowy W weekendy linia 23 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 31 sierpnia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |