LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
A | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Jedlanka-Kępiny > Jedlanka > Jedlińsk-Piaski > Jedlińsk > Wsola > Wielogóra > Warszawska > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Traugutta | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:11 | 5:51 | 6:26 | 6:51 | 7:18 | 7:43 | 8:08 | 8:33 | Z | |||||||||
9:13 | 9:43 | Z | 10:43 | 12:03 | 13:23 | 14:13 | 14:48 | 15:13 | |||||||||
15:38 | 16:18 | 16:43 | Z | 17:03 | Z | 17:48 | 19:21 | 20:56 | 22:06 | Z | |||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:21 | 6:31 | 7:13 | 7:48 | 8:33 | Z | 9:18 | 10:38 | 12:08 | |||||||||
13:28 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:18 | 17:03 | Z | 17:48 | 19:21 | |||||||||
20:56 | 22:06 | Z | |||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:31 | 6:41 | 8:01 | 9:26 | 10:51 | 12:18 | 13:41 | 15:06 | ||||||||||
16:31 | 17:56 | 19:21 | 20:41 | Z | |||||||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||
8:01 | 9:26 | 10:51 | 12:16 | 13:41 | 15:06 | 16:31 | 17:56 | Z | |||||||||
Z - kurs zjazdowy (stałą trasą do przystanku gen. Traugutta / marsz. Józefa Piłsudskiego).
Przewoźnik: Michalczewski sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 1 października 2024 r. |
23 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | WÓLKA KLWATECKA/Mroza > Kasztelańska > Warszawska > Aleksandrowicza > Józefów Szpital > Mieszka I > Chrobrego > 11. Listopada > Warszawska > Malczewskiego > Wernera > Mireckiego > Limanowskiego > Narutowicza > Poniatowskiego > al. Grzecznarowskiego > Jana Pawła II > Wiejska > Godowska > Witkacego-Witkiewicza | ||||||||||||||||
vis a vis | następny | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:24 | 5:03 | A | 5:22 | 5:47 | A | 6:15 | A | 6:35 | 6:55 | A | 7:15 | ||||||
7:35 | 7:55 | A | 8:15 | 8:26 | B* | 8:35 | 8:55 | 9:15 | 9:35 | A | |||||||
9:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | A | 11:55 | 12:15 | |||||||||
12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | A | 14:35 | 14:55 | |||||||||
15:15 | A | 15:35 | 15:55 | A | 16:15 | 16:39 | 17:04 | B | 17:09 | 17:39 | |||||||
18:09 | A | 18:39 | 19:09 | A | 19:30 | 19:46 | B | 20:18 | 20:58 | 21:23 | |||||||
21:55 | A | 22:30 | 22:42 | B | 23:37 | B | |||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:24 | 5:03 | A | 5:22 | 5:47 | A | 6:15 | A | 6:35 | 6:55 | A | 7:15 | ||||||
7:35 | 7:55 | 8:15 | A | 8:26 | B | 8:40 | 9:10 | 9:40 | A | 10:10 | |||||||
10:40 | 11:10 | 11:40 | A | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:35 | 13:55 | |||||||||
14:15 | A | 14:35 | 14:55 | 15:15 | A | 15:35 | 15:55 | A | 16:15 | 16:39 | |||||||
17:09 | 17:24 | B | 17:39 | 18:09 | A | 18:39 | 19:09 | A | 19:30 | 19:46 | B | ||||||
20:18 | 20:58 | 21:23 | 21:55 | A | 22:30 | 22:42 | B | 23:37 | B | ||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
6:26 | 6:56 | S | 7:36 | A | 8:16 | 8:56 | 9:36 | 10:16 | 10:56 | A | |||||||
11:36 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | A | 14:16 | 14:56 | AS | 15:36 | 16:16 | ||||||||
16:56 | A | 17:36 | 18:16 | 18:56 | 19:30 | A | 20:16 | 20:56 | 21:36 | ||||||||
22:08 | BN | 22:26 | BS | 22:46 | B | ||||||||||||
1 i 3 XI 2024 | |||||||||||||||||
6:26 | 7:36 | A | 8:16 | 8:59 | 9:39 | 10:19 | 10:59 | A | 11:39 | ||||||||
12:19 | 12:59 | 13:39 | A | 14:19 | 14:59 | 15:39 | 16:19 | 16:59 | A | ||||||||
17:30 | 1 XI | 17:36 | 3 XI | 18:16 | 18:56 | 19:30 | A | 20:16 | 20:56 | 21:36 | |||||||
22:08 | B | 22:46 | B | ||||||||||||||
2 XI 2024 | |||||||||||||||||
6:26 | 6:56 | 7:36 | A | 8:16 | 8:59 | 9:39 | 10:19 | 10:59 | A | ||||||||
11:39 | 12:19 | 12:59 | 13:39 | A | 14:19 | 14:59 | A | 15:39 | 16:19 | ||||||||
16:59 | A | 17:36 | 18:16 | 18:56 | 19:30 | A | 20:16 | 20:56 | 21:36 | ||||||||
22:26 | B | 22:46 | B | ||||||||||||||
A - kurs do HUTY MAZOWSZAŃSKIEJ - ZENONOWA.
B - kurs do zajezdni MPK (stałą trasą do przystanku Limanowskiego / Wałowa). S - kursuje tylko w soboty. N - kursuje tylko w niedziele. AS - w soboty - kurs do HUTY MAZOWSZAŃSKIEJ - ZENONOWA, w niedziele - kurs do pętli SOŁTYKÓW / Malczew. * zmiana na linię 21 (zadania łączone) 1 XI kursuje tylko 1. listopada 3 XI kursuje tylko 3. listopada podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - autobus niskopodłogowy W weekendy linia 23 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 31 sierpnia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |