LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
C15 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | JANISZPOL > Słowackiego > Sienkiewicza > Narutowicza > Limanowskiego > Tytoniowa > 1905. Roku > Maratońska > BORKI CMENTARZ | ||||||||||||||||
następny | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||
9:14 | 9:46 | 10:18 | 10:50 | 11:22 | 11:54 | 12:26 | 12:58 | ||||||||||
13:30 | 14:02 | 14:42 | 15:14 | 15:46 | 16:18 | 16:50 | 17:30 | ||||||||||
17:56 | B | 18:28 | B | ||||||||||||||
B - kurs do Zajezdni Irex-4 (stałą trasą do przystanku Maratońska / Limanowskiego).
Rozkład jazdy ważny w dniu 1. listopada 2024 r. |
[G2] | Przystanek: |
|
|||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||
TRASA: | Kłonówek-Wieś > Kłonówek-Kolonia > Kłonów > Wojsławice > Kuczki-Kolonia-Kuczki-Pólko > Kuczki-Kolonia > KUCZKI-KOLONIA > Wojsławice-Nowe > GRZMUCIN-STARA WIEŚ > Grzmucin-Nowina > Małęczyn-Stary > Słowackiego > Sienkiewicza > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||
poprzedni | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||
6:33 | 7:43 | 9:13 | Z | ||||||||||||
Z - kurs zjazdowy.
Linię gminną [G2] obsługuje BUS. Nie kursuje w dni robocze, wolne od nauki szkolnej. Organizator: Urząd Gminy Gózd Operator: Mar-Trans Marcin Pastuszka Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2023 r. |
5 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | LOTNISKO WARSZAWA-RADOM > Lubelska > Żeromskiego > Kaszubska > Średnia > Słowackiego > Sienkiewicza > Poniatowskiego > Kościuszki > Narutowicza > Limanowskiego > Okulickiego > Kielecka > PRUSZAKÓW | ||||||||||||||||
następny | |||||||||||||||||
Od 12.07.2023 - Objazd wiaduktu w ciągu ulic: Żeromskiego-Lubelska |
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:16 | A | 5:38 | 5:54 | A | 6:14 | 6:34 | 6:54 | 7:14 | A | 7:34 | |||||||
7:54 | 8:06 | B | 8:19 | 8:39 | 8:59 | 9:19 | 9:39 | 9:59 | |||||||||
10:19 | 10:39 | 10:57 | A | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:37 | A | ||||||||
12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:13 | A | 14:33 | 14:53 | 15:13 | |||||||||
15:31 | A | 15:53 | 16:13 | A | 16:33 | 16:53 | 17:13 | A | 17:27 | B | 17:43 | ||||||
18:13 | 18:43 | 19:06 | 19:46 | 20:26 | 21:06 | 21:16 | B | 21:46 | |||||||||
22:36 | 23:22 | ||||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:27 | S | 6:26 | 7:06 | 7:46 | 8:26 | 9:06 | 9:46 | 10:26 | |||||||||
11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 15:46 | ||||||||||
16:26 | 17:06 | 17:46 | 18:26 | 19:06 | 19:46 | 20:26 | 21:06 | ||||||||||
21:18 | B | 21:46 | 22:36 | 23:22 | |||||||||||||
17. Radom AirShow 2023 (sobota, 26. sierpnia) | |||||||||||||||||
5:27 | 6:26 | 7:07 | 7:49 | 8:22 | 8:52 | 9:12 | 9:32 | ||||||||||
9:52 | 10:12 | 10:34 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | ||||||||||
12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:33 | 14:52 | ||||||||||
15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | ||||||||||
17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:52 | 20:12 | ||||||||||
20:32 | 20:50 | 21:12 | 21:31 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | ||||||||||
23:22 | |||||||||||||||||
17. Radom AirShow 2023 (niedziela, 27. sierpnia) | |||||||||||||||||
6:26 | 7:06 | 7:49 | 8:20 | 8:53 | 9:13 | 9:23 | 9:33 | ||||||||||
9:43 | 9:53 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | ||||||||||
11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | ||||||||||
12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | ||||||||||
13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | ||||||||||
15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | ||||||||||
16:28 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | ||||||||||
17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | ||||||||||
19:13 | 19:23 | 19:33 | 19:53 | 20:13 | |||||||||||||
20:33 | 21:05 | 21:43 | 22:31 | 23:11 | |||||||||||||
A - kurs do ROŻEK.
B - kurs do zajezdni ITS (stałą trasą do przystanku Księcia Józefa Poniatowskiego / dw. PKP). S - kursuje tylko w soboty. Linia 5 jest obsługiwana klimatyzowanymi autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: Michalczewski sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 20 stycznia 2025 r. |
14 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | LOTNISKO WARSZAWA-RADOM > Lubelska > Chorzowska > Wrocławska > Małęczyńska > Kochanowskiego > Pomorska > Długojowska > Miedziana > Słowackiego > Sienkiewicza > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Toruńska > Wierzbicka > Czarnoleska > Sycyńska > OS. POŁUDNIE > | ||||||||||||||||
następny | |||||||||||||||||
(tylko w kierunku lotniska) |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:34 | A | 5:02 | A | 5:32 | A | 6:07 | A | 6:35 | A | 7:07 | 7:22 | A | 7:47 | A | |||
8:07 | 8:22 | 8:34 | A | 8:54 | 9:12 | 9:34 | 9:54 | 10:14 | A | ||||||||
10:34 | 10:54 | 11:22 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | A | |||||||||
13:14 | 13:34 | A | 13:53 | 14:10 | A | 14:30 | A | 14:50 | 15:09 | 15:30 | A | ||||||
15:51 | 16:10 | 16:34 | 16:49 | B | 17:10 | A | 17:32 | 18:04 | 18:22 | B | |||||||
18:39 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | A | 22:05 | 22:36 | 23:33 | |||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:34 | A | 5:02 | A | 5:32 | A | 6:07 | A | 6:35 | A | 7:07 | 7:22 | A | 7:47 | A | |||
8:07 | 8:22 | 8:34 | A | 8:54 | 9:12 | 9:34 | 9:54 | 10:14 | A | ||||||||
10:34 | 10:54 | 11:22 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | A | |||||||||
13:14 | 13:34 | A | 13:53 | 14:10 | A | 14:30 | A | 14:50 | 15:09 | 15:30 | A | ||||||
15:51 | 16:10 | 16:34 | 16:49 | B | 17:10 | A | 17:32 | 18:04 | 18:39 | ||||||||
19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | A | 22:05 | 22:36 | 23:33 | ||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:05 | A | 5:47 | 6:27 | 7:00 | A | 8:03 | 8:45 | 9:25 | 10:12 | A | |||||||
10:47 | 11:27 | A | 12:17 | 12:57 | 13:32 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | A | ||||||||
16:07 | 16:52 | 17:27 | 18:08 | A | 18:55 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | |||||||||
21:35 | 22:23 | 23:33 | |||||||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:05 | A | 5:47 | 6:27 | 7:00 | A | 8:03 | 8:45 | 9:25 | 10:12 | A | |||||||
10:47 | 11:27 | A | 12:17 | 12:57 | 13:32 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | A | ||||||||
16:07 | 16:52 | 17:27 | 18:08 | A | 18:55 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | |||||||||
21:35 | 22:23 | 23:33 | |||||||||||||||
17. Radom AirShow 2023 (sobota, 26. sierpnia) | |||||||||||||||||
5:00 | 5:42 | 6:22 | 6:55 | 7:28 | 8:08 | 8:37 | 9:02 | ||||||||||
9:22 | 9:42 | 10:02 | 10:23 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | ||||||||||
12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:26 | ||||||||||
14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | ||||||||||
17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | ||||||||||
20:01 | 20:21 | 20:41 | 21:01 | 21:20 | 21:37 | 21:56 | 22:16 | ||||||||||
22:36 | 22:59 | 23:27 | |||||||||||||||
17. Radom AirShow 2023 (niedziela, 27. sierpnia) | |||||||||||||||||
5:00 | 5:42 | 6:22 | 6:55 | 7:28 | 8:02 | 8:29 | 8:50 | ||||||||||
9:10 | 9:25 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | ||||||||||
10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | ||||||||||
12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | ||||||||||
13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | ||||||||||
14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | ||||||||||
16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | ||||||||||
17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | ||||||||||
18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | ||||||||||
20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:34 | ||||||||||||||
22:18 | 23:28 | ||||||||||||||||
A - kurs do POTKANOWA.
B - kurs do zajezdni MPK (stałą trasą do przystanku Toruńska / Limanowskiego). podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - autobus niskopodłogowy W niedziele linia 14 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Podczas AirShow linia 14 jest obsługiwana klimatyzowanymi, niskopodłogowymi autobusami zeroemisyjnymi (elektrobusami) klasy maxi. Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 3 sierpnia 2024 r. |
15 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | JANISZPOL > Słowackiego > Sienkiewicza > Traugutta > Żeromskiego > Reja > Okulickiego > Chłodna > Folwarczna > KAPTUR / Folwarczna | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:14 | 5:00 | 5:27 | 5:47 | 6:07 | 6:24 | 6:42 | 7:04 | ||||||||||
7:16 | 7:28 | 7:38 | 7:48 | 8:12 | 8:42 | 9:02 | 9:24 | ||||||||||
9:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:24 | 11:42 | 12:02 | ||||||||||
12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:24 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | ||||||||||
15:06 | 15:22 | 15:46 | 16:02 | 16:26 | 17:04 | 17:34 | |||||||||||
18:04 | 18:39 | 19:09 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:39 | 22:42 | ||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:14 | 5:05 | 5:27 | 5:47 | 6:07 | 6:24 | 6:42 | 7:04 | ||||||||||
7:16 | 7:38 | 7:58 | 8:18 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | ||||||||||
10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:02 | ||||||||||
14:22 | 14:42 | 15:06 | 15:22 | 15:46 | 16:02 | 16:26 | |||||||||||
17:04 | 17:35 | 18:05 | 18:39 | 19:09 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | ||||||||||
21:39 | 22:42 | ||||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
6:30 | S | 7:05 | 7:41 | 8:21 | 9:01 | 9:41 | 10:21 | 11:01 | |||||||||
11:42 | 12:21 | 13:01 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | ||||||||||
17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | ||||||||||
22:25 | |||||||||||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||
7:05 | 7:41 | 8:21 | 9:01 | 9:41 | 10:21 | 11:01 | 11:42 | ||||||||||
12:21 | 13:01 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | ||||||||||
17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:25 | ||||||||||
S - kursuje tylko w soboty.
Linia 15 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. 1. listopada linię 15 obsługują autobusy niskopodłogowe klasy midi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 2 września 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |