LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
14 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA 1: | OS. POŁUDNIE > Sycyńska > Czarnoleska > Wierzbicka > Toruńska > Limanowskiego > 1905. Roku > DW. PKP > Mickiewicza > Słowackiego > Długojowska > Pomorska > Zwoleńska > Kaszubska > Puławska > Lubelska > Małęczyńska > Wrocławska > Chorzowska > Lubelska > LOTNISKO WARSZAWA-RADOM | ||||||||||||||||
TRASA 2: | LOTNISKO WARSZAWA-RADOM > Lubelska > Chorzowska > Wrocławska > Małęczyńska > Kochanowskiego > Pomorska > Długojowska > Miedziana > Słowackiego > Sienkiewicza > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Toruńska > Wierzbicka > Czarnoleska > Sycyńska > OS. POŁUDNIE > (Wierzbicka > Warsztatowa > Potkanowska > Starokrakowska > Stalowa > POTKANÓW) | ||||||||||||||||
poprzedni | następny | ||||||||||||||||
(tylko w kierunku lotniska) |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:02 | 4:32 | 4:54 | C | 5:06 | A | 5:22 | C | 5:30 | A | 5:52 | C | 6:00 | |||||
6:19 | 6:27 | C | 6:39 | 6:55 | C | 6:59 | 7:19 | 7:39 | 7:42 | C | |||||||
7:55 | A | 8:07 | C | 8:17 | 8:35 | 8:39 | B | 8:54 | C | 8:55 | 9:15 | ||||||
9:37 | 9:55 | 10:03 | A | 10:34 | C | 10:35 | 10:55 | 11:17 | 11:35 | ||||||||
11:55 | 12:15 | 12:35 | A | 12:48 | B | 12:55 | 13:03 | B* | 13:14 | C | 13:17 | ||||||
13:35 | 13:51 | A | 13:54 | C | 14:05 | 14:28 | A* [J5] | 14:30 | C | 14:45 | 14:50 | C | |||||
15:09 | A | 15:35 | 15:50 | C | 16:00 | 16:20 | 16:27 | B | 16:38 | A | 16:59 | ||||||
17:29 | 17:30 | C | 17:59 | 18:31 | 18:59 | 19:27 | 20:07 | 20:47 | |||||||||
21:27 | A | 21:45 | C | 22:26 | B | 22:27 | 22:58 | B | 23:52 | B | |||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:02 | 4:32 | 4:54 | C | 5:06 | A | 5:22 | C | 5:30 | A | 5:52 | C | 6:00 | |||||
6:19 | 6:27 | C | 6:39 | 6:55 | C | 6:59 | 7:19 | 7:39 | 7:42 | C | |||||||
7:55 | A | 8:07 | C | 8:17 | 8:35 | ** | 8:39 | B | 8:54 | C | 8:55 | 9:15 | |||||
9:37 | 9:55 | 10:03 | A | 10:34 | C | 10:35 | 10:55 | 11:17 | 11:35 | ||||||||
11:55 | 12:15 | 12:35 | A | 12:48 | B | 12:55 | 13:03 | B* | 13:14 | C | 13:17 | ||||||
13:35 | 13:51 | A | 13:54 | C | 14:05 | 14:28 | A | 14:30 | C | 14:45 | 14:50 | C | |||||
15:09 | A | 15:35 | 15:50 | C | 16:00 | 16:20 | 16:27 | B | 16:38 | A | 16:59 | ||||||
17:29 | 17:30 | C | 17:59 | 18:31 | 18:59 | 19:27 | 20:07 | 20:47 | |||||||||
21:27 | A | 21:45 | C | 22:26 | B | 22:27 | 22:58 | B | 23:52 | B | |||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
4:36 | 5:11 | 5:25 | C | 5:57 | 6:37 | A | 7:17 | 7:20 | C | 8:07 | |||||||
8:54 | A | 9:34 | 10:14 | 10:32 | C | 11:04 | 11:27 | 11:47 | C | 12:20 | A | ||||||
12:47 | 13:27 | 14:10 | 14:47 | 15:27 | A | 15:47 | C | 16:19 | 16:57 | ||||||||
17:37 | 18:17 | 18:28 | C | 19:02 | 19:27 | 20:07 | 20:47 | 21:10 | B | ||||||||
21:57 | 22:45 | B | 23:52 | B | |||||||||||||
17. Radom AirShow 2023 (sobota, 26. sierpnia) | |||||||||||||||||
4:36 | FE | 5:11 | FE | 5:57 | FE | 6:37 | FE | 7:17 | FE | 7:51 | F | 8:16 | F | 8:36 | F | ||
8:56 | F | 9:16 | F | 9:36 | F | 9:56 | F | 10:16 | F | 10:36 | F | 10:56 | F | 11:16 | F | ||
11:36 | F | 11:56 | F | 12:16 | F | 12:36 | F | 12:56 | F | 13:16 | F | 13:36 | F | 13:56 | F | ||
14:16 | F | 14:36 | F | 14:56 | F | 15:16 | F | 15:36 | F | 15:56 | F | 16:16 | F | 16:36 | F | ||
16:56 | F | 17:16 | F | 17:36 | F | 17:56 | F | 18:16 | F | 18:36 | F | 18:56 | F | 19:16 | F | ||
19:36 | F | 19:56 | F | 20:05 | B | 20:16 | F | 20:36 | F | 20:56 | F | 21:16 | F | 21:36 | F | ||
21:56 | F | 22:19 | F | 22:20 | B | 22:45 | F | 22:57 | B | 23:19 | B | 23:45 | B | ||||
17. Radom AirShow 2023 (niedziela, 27. sierpnia) | |||||||||||||||||
4:36 | FE | 5:11 | FE | 5:57 | FE | 6:37 | FE | 7:17 | FE | 7:47 | F | 8:07 | F | 8:27 | F | ||
8:42 | F | 8:57 | F | 9:07 | F | 9:17 | F | 9:27 | F | 9:37 | F | 9:47 | F | 9:57 | F | ||
10:07 | F | 10:17 | F | 10:27 | F | 10:37 | F | 10:47 | F | 10:57 | F | 11:07 | F | 11:17 | F | ||
11:27 | F | 11:37 | F | 11:47 | F | 11:57 | F | 12:07 | F | 12:17 | F | 12:27 | F | 12:37 | F | ||
12:47 | F | 12:57 | F | 13:07 | F | 13:17 | F | 13:27 | F | 13:37 | F | 13:47 | F | 13:57 | F | ||
14:07 | F | 14:17 | F | 14:27 | F | 14:37 | F | 14:47 | F | 14:57 | F | 15:07 | F | 15:17 | F | ||
15:27 | F | 15:37 | F | 15:47 | F | 15:57 | F | 16:07 | F | 16:17 | F | 16:27 | F | 16:37 | F | ||
16:47 | F | 16:57 | F | 17:07 | F | 17:17 | F | 17:27 | F | 17:37 | F | 17:47 | F | 17:57 | F | ||
18:07 | F | 18:17 | F | 18:27 | F | 18:37 | F | 18:47 | F | 18:57 | F | 19:03 | B | 19:07 | F | ||
19:27 | F | 19:29 | B | 19:47 | F | 19:49 | B | 20:07 | F | 20:09 | B | 20:14 | B | 20:47 | FE | ||
21:17 | FE | 21:20 | B | 21:57 | FE | 22:37 | B | 23:47 | B | ||||||||
A - kurs do SADKOWA - POLESIA.
B - kurs do zajezdni MPK (stałą trasą do przystanku Wierzbicka / szkoła NŻ). C - kurs do POTKANOWA (stanowisko 2). F - kurs do krańca LOTNISKO / Odrodzenia. FE - kurs do krańca LOTNISKO / Lubelska. * zmiana na linię 18 (zadania łączone) ** - ex 18 * przesiadka na pętli SADKÓW - POLESIE. [J5] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [J5]: SADKÓW - POLESIE / Lasowice > SADKÓW - POLESIE. Linia 14 jest obsługiwana klimatyzowanymi autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Podczas AirShow linia 14 jest obsługiwana klimatyzowanymi, niskopodłogowymi autobusami zeroemisyjnymi (elektrobusami) klasy maxi. Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 3 sierpnia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |