LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
A | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Malczewskiego > Warszawska > Wielogóra > Wsola > Piastów > Jedlińsk > Jedlińsk-Piaski > Jedlanka > Jedlanka-Podszosie > Jedlanka-Kępiny | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:59 | K | 5:34 | K | 5:54 | K | 6:14 | K | 6:49 | K | 7:14 | K | 7:43 | K | ||||
8:08 | K | 8:33 | K | 9:38 | K | 11:08 | K | 12:28 | K | 13:08 | K | 13:48 | K | 14:18 | K | ||
14:40 | K | 15:15 | K | 15:40 | K | 16:05 | K | 16:45 | K | 18:13 | K | 19:44 | K | 21:19 | K | ||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:44 | K | 6:14 | K | 6:54 | K | 7:38 | K | 8:13 | K | 9:43 | K | 11:03 | K | ||||
12:33 | K | 13:13 | K | 13:53 | K | 14:40 | K | 15:20 | K | 16:00 | K | 16:45 | K | 18:13 | K | ||
19:44 | K | 21:19 | K | ||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:54 | K | 7:04 | K | 8:24 | K | 9:49 | K | 11:14 | K | 12:49 | K | 14:04 | K | ||||
15:29 | K | 16:54 | K | 18:19 | K | 19:44 | K | ||||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||
7:04 | K | 8:24 | K | 9:49 | K | 11:14 | K | 12:39 | K | 14:04 | K | 15:29 | K | 16:54 | K | ||
K - kryterium uliczne w Jedlance ulicami: Lipową, Główną, Zieloną, Podszosie, Akacjową i z powrotem Lipową.
Przewoźnik: Michalczewski sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 1 października 2024 r. |
23 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Witkacego-Witkiewicza > Godowska > Wiejska > Południowa > Jana Pawła II > al. Grzecznarowskiego > DW. PKP > Narutowicza > Limanowskiego > Mireckiego > Wernera > Malczewskiego > Warszawska > 11. Listopada > Chrobrego > Mieszka I > Aleksandrowicza > JÓZEFÓW SZPITAL > Aleksandrowicza > Warszawska > Kasztelańska > WÓLKA KLWATECKA/Mroza | ||||||||||||||||
vis a vis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
3:55 | T | 4:32 | T* | 4:59 | 5:18 | T | 5:31 | 5:58 | 6:19 | 6:37 | |||||||
6:55 | 7:15 | 7:32 | 7:47 | 7:59 | 8:11 | 8:29 | 8:52 | ||||||||||
9:12 | 9:32 | 9:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | ||||||||||
11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | ||||||||||
14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | ||||||||||
17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:43 | 20:23 | 20:43 | ||||||||||
21:10 | 21:43 | 22:19 | 23:16 | ||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
3:55 | T | 4:34 | T | 4:59 | 5:18 | T | 5:31 | 5:58 | 6:19 | 6:37 | |||||||
6:55 | 7:15 | 7:32 | 7:47 | 8:09 | 8:29 | 8:52 | 9:22 | ||||||||||
9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | ||||||||||
13:26 | T | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | |||||||||
16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:16 | 17:45 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | ||||||||||
19:43 | 20:23 | 20:43 | 21:10 | 21:43 | 22:19 | 23:16 | |||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:42 | S | 5:57 | NT | 6:27 | ST | 6:39 | S | 6:45 | N | 7:43 | 8:23 | 9:03 | |||||
9:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | ||||||||||
15:03 | 15:43 | 16:23 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:03 | 19:43 | ||||||||||
20:23 | 21:09 | 21:43 | 22:23 | ||||||||||||||
1 i 3 XI 2024 | |||||||||||||||||
5:57 | T | 6:45 | 7:43 | 8:23 | 9:03 | 9:43 | 10:23 | 11:03 | |||||||||
11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:23 | ||||||||||
17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:03 | 19:43 | 20:23 | 21:11 | 21:43 | ||||||||||
22:23 | |||||||||||||||||
2 XI 2024 | |||||||||||||||||
5:42 | 6:27 | T | 6:40 | 7:43 | 8:23 | 9:03 | 9:43 | 10:23 | |||||||||
11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | ||||||||||
16:23 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:03 | 19:43 | 20:23 | 21:09 | ||||||||||
21:43 | 22:23 | ||||||||||||||||
N - kursuje tylko w niedziele.
S - kursuje tylko w soboty. T - przejazd techniczny do pętli WÓLKA KLWATECKA / Mroza. * - ex 15. podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - autobus niskopodłogowy W weekendy linia 23 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 31 sierpnia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |