![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE (FRPA)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
LINIE GMINNE (FRPA)
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
LINIE GMINNE
- SZKOLNE (FRPA)
![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE (MZDiK)
![]() |
|
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
![]() |
![]() |
LINIA MIEJSKIA -
GMINNA (FRPA)
![]() |
MAZOWIECKIE LINIE DOWOZOWE (FRPA)
![]() |
![]() |
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE (MZDiK)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|
| ||
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA (MZDiK)
![]() |
| 23 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
| Kierunek: |
|
||||||||||||||||
| TRASA: | WÓLKA KLWATECKA/Mroza > Kasztelańska > Warszawska > Aleksandrowicza > Józefów Szpital > Mieszka I > Chrobrego > 11. Listopada > Warszawska > Malczewskiego > Wernera > Mireckiego > Limanowskiego > Narutowicza > Poniatowskiego > al. Grzecznarowskiego > Jana Pawła II > Wiejska > Godowska > Witkacego-Witkiewicza | ||||||||||||||||
vis a vis
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Dni robocze | |||||||||||||||||
| 4:11 | 4:50 | A* [B5] | 5:09 | 5:34 | A* [B5] | 6:02 | A | 6:22 | 6:42 | A* [B5] | 7:02 | ||||||
| 7:22 | 7:42 | A* [B5] | 8:02 | 8:13 | B* | 8:22 | 8:42 | 9:02 | 9:22 | A | |||||||
| 9:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | A* [B5] | 11:42 | 12:02 | |||||||||
| 12:22 | 12:42 | A* [B5] | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | A | 14:22 | 14:42 | ||||||||
| 15:02 | A* [B5] | 15:22 | 15:42 | A | 16:02 | 16:26 | 16:53 | B** | 16:56 | A | 17:26 | ||||||
| 17:56 | A | 18:26 | 18:56 | A | 19:17 | 19:33 | B | 20:05 | 20:45 | 21:10 | |||||||
| 21:42 | A | 22:17 | 22:29 | B | 23:24 | B | |||||||||||
| Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
| 4:11 | 4:50 | A* [B5] | 5:09 | 5:34 | A* [B5] | 6:02 | A | 6:22 | 6:42 | A* [B5] | 7:02 | ||||||
| 7:22 | 7:42 | 8:02 | A | 8:13 | B | 8:27 | 8:57 | 9:27 | A | 9:57 | |||||||
| 10:27 | 10:57 | 11:27 | A* [B5] | 11:57 | 12:27 | A | 12:57 | 13:22 | 13:42 | ||||||||
| 14:02 | A | 14:22 | 14:42 | 15:02 | A* [B5] | 15:22 | 15:42 | A | 16:02 | 16:26 | |||||||
| 16:56 | A | 17:11 | B | 17:26 | 17:56 | A | 18:26 | 18:56 | A | 19:17 | 19:33 | B | |||||
| 20:05 | 20:45 | 21:10 | 21:42 | A | 22:17 | 22:29 | B | 23:24 | B | ||||||||
| Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
| 6:13 | 6:43 | S | 7:23 | A | 8:03 | 8:43 | 9:23 | 10:03 | 10:43 | A | |||||||
| 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | A | 14:03 | 14:43 | AS | 15:23 | 16:03 | ||||||||
| 16:43 | A | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:17 | A | 20:03 | 20:43 | 21:23 | ||||||||
| 21:55 | BN | 22:13 | BS | 22:33 | B | ||||||||||||
| 1 i 2 XI 2025 | |||||||||||||||||
| 6:13 | 7:23 | A | 8:03 | 8:46 | 9:26 | 10:06 | 10:46 | A | 11:26 | ||||||||
| 12:06 | 12:46 | 13:26 | A | 14:06 | 14:46 | 15:26 | 16:06 | 16:46 | A | ||||||||
| 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:17 | A | 20:03 | 20:43 | 21:23 | 21:55 | B | ||||||||
| 22:33 | B | ||||||||||||||||
|
A - kurs do pętli ZENONÓW / HUTA MAZOWSZAŃSKA.
B - kurs do zajezdni MPK (stałą trasą do przystanku Limanowskiego / Wałowa). N - kursuje tylko w niedziele. S - kursuje tylko w soboty. AS - w soboty - kurs do pętli ZENONÓW / HUTA MAZOWSZAŃSKA, w niedziele - kurs do przystanku Malczew. * zmiana na linię 10 (zadania łączone) ** zmiana na linię 12 (zadania łączone) * przesiadka na pętli ZENONÓW / HUTA MAZOWSZAŃSKA. [B5] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [B5]: ZENONÓW / HUTA MAZOWSZAŃSKA - SKARYSZEW > Wilczna II. pogrubienie - autobus niskopodłogowy brygadę obsługuje autobus klasy midi W weekendy linia 23 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2026 r. |
|||||||||||||||||
Copyright © 2012-2026 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |




























































vis a vis 
