LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[F1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | WIERZBICA > Wierzbica > Pomorzany-Kolonia > Zalesice-Kolonia-Resztówka > Zalesice > Łączany > Podgórki > Suliszka-Pod Lasem > Suliszka > Pomorzany > Polany > Polany-Wymysłów > Polany-Kolonia > Wierzbica > Wierzbica-Osada > WIERZBICA | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład niedzielny. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:19 | ER | 6:22 | ERZ | 8:42 | ER*F | 13:39 | ER | ||||||||||
16:47 | ER*F | 19:34 | ER | ||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
6:47 | ER*F | 11:39 | ER | 16:07 | ER | ||||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
7:29 | ER | 12:22 | ER | ||||||||||||||
E - kurs przez Polany-Kolonię.
R - kurs okrężny. Z - kurs zjazdowy. * przesiadka w WIERZBICY. F - kurs skomunikowany z kursem linii F: WIERZBICA > RADOM - KAPTUR / Mokra. Nie kursuje 1. stycznia, w święta wielkanocne, 1. i 3. maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz 25. i 26 grudnia. Organizator: Urząd Gminy Wierzbica Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |