LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E3] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Grabina > Józefów > Maliszów-Kolonia Osiek > Maliszów-Lubelska > Maliszów > Maliszów-Stara Wieś > Maliszów-Piachy > Romanów > Maliszów > Maliszów-Majewo > Parznice-Kolonia > Parznice > Kowala-Stępocina-Dolna > Kowala-Stępocina > Kowala-Stępocina-Kolonia > Kowala-Stępocina-Kowalówka > Kotarwice > Mazowszany > Trablice > Wierzbicka > 1905. Roku > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:27 | 6:07 | 7:07 | 7:47 | 8:47 | 9:27 | 10:27 | 11:07 | ||||||||||
12:07 | 13:47 | 14:27 | 15:27 | 17:07 | 18:47 | ||||||||||||
20:27 | 22:07 | ||||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:27 | 6:07 | 7:07 | 7:47 | 8:47 | 9:27 | 10:27 | 11:07 | ||||||||||
12:07 | 13:47 | 14:27 | 15:27 | 17:07 | 18:47 | ||||||||||||
20:27 | 22:07 | ||||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:27 | 7:07 | 8:47 | 10:27 | 12:07 | 13:47 | 15:27 | 17:07 | ||||||||||
18:47 | 22:07 | ||||||||||||||||
Linię gminną [E3] obsługują BUSy. Nie kursuje 1. stycznia. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2025 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |