LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E3] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Grabina > Józefów > Maliszów-Kolonia Osiek > Maliszów-Lubelska > Maliszów > Maliszów-Stara Wieś > Maliszów-Piachy > Romanów > Maliszów > Maliszów-Majewo > Parznice-Kolonia > Parznice > Kowala-Stępocina-Dolna > Kowala-Stępocina > Kowala-Stępocina-Kolonia > Kowala-Stępocina-Kowalówka > Kotarwice > Mazowszany > Trablice > Wierzbicka > 1905. Roku > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:26 | 6:06 | 7:06 | 7:46 | 8:46 | 9:26 | 10:26 | 11:06 | ||||||||||
12:06 | 13:46 | 14:26 | 15:26 | 17:06 | 18:46 | ||||||||||||
20:26 | 22:06 | ||||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:26 | 6:06 | 7:06 | 7:46 | 8:46 | 9:26 | 10:26 | 11:06 | ||||||||||
12:06 | 13:46 | 14:26 | 15:26 | 17:06 | 18:46 | ||||||||||||
20:26 | 22:06 | ||||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:26 | 7:06 | 8:46 | 10:26 | 12:06 | 13:46 | 15:26 | 17:06 | ||||||||||
18:46 | 22:06 | ||||||||||||||||
Linię gminną [E3] obsługują BUSy. Nie kursuje 1. stycznia. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2025 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |