LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E3] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Grabina > Józefów > Maliszów-Kolonia Osiek > Maliszów-Lubelska > Maliszów > Maliszów-Stara Wieś > Maliszów-Piachy > Romanów > Maliszów > Maliszów-Majewo > Parznice-Kolonia > Parznice > Kowala-Stępocina-Dolna > Kowala-Stępocina > Kowala-Stępocina-Kolonia > Kowala-Stępocina-Kowalówka > Kotarwice > Mazowszany > Trablice > Wierzbicka > 1905. Roku > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:24 | 6:04 | 7:04 | 7:44 | 8:44 | 9:24 | 10:24 | 11:04 | ||||||||||
12:04 | 13:44 | 14:24 | 15:24 | 17:04 | 18:44 | ||||||||||||
20:24 | 22:04 | ||||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:24 | 6:04 | 7:04 | 7:44 | 8:44 | 9:24 | 10:24 | 11:04 | ||||||||||
12:04 | 13:44 | 14:24 | 15:24 | 17:04 | 18:44 | ||||||||||||
20:24 | 22:04 | ||||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:24 | 7:04 | 8:44 | 10:24 | 12:04 | 13:44 | 15:24 | 17:04 | ||||||||||
18:44 | 22:04 | ||||||||||||||||
Linię gminną [E3] obsługują BUSy. Nie kursuje 1. stycznia. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2025 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |