Ostatnia aktualizacja:
08.12.2024
LICZBA ODSŁON:
Liczba osób
tylko dziś:
Osoby on-line:     
 

ROZKŁAD JAZDY - LINIA  103


Linię obsługuje:
Publiczna Komunikacja Zakrzew
02-03.11.2023 - Zawieszenie kursowania
05.09.2023 - Uruchomienie zakrzewskiej, szkolnej linii gminnej 103
 

       KierunekZAKRZEW / szkoła |
|
       KierunekZAKRZEW / szkoła
       powiat ziemski radomski, gmina Zakrzew |        powiat ziemski radomski, gmina Zakrzew
 1.   00'   ZAKRZEW / szkoła |  1.   00'   ZAKRZEW / szkoła
 2.   02'   Zakrzew - Łaniec / Cmentarz |  2.   05'  DP 3507W Gulinek / Gulin - Patyjałek
 3.   03'   Marianowice - Dolne |  3.   07'   Taczów - Taczówek I NŻ
 4.   05'   Zakrzewska Wola / Marianowice |  4.   09'   Gulin / Taczów - Taczowskie Pieńki NŻ
 5.   06'   ZAKRZEWSKA WOLA |  5.   10'   Gulin II NŻ
 6.   09'   Marianowice - Górne / Zagóry NŻ |  6.   12'  DP 3509W Gulin - Sachalin II
 7.   10'   Marianowice / Zakrzewska Wola |  7.   13'  DP 3509W Gulin I
 8.   12'   Marianowice - Dolne |  8.   15'  DP 3509W Gustawów
 9.   17'   Gulinek I NŻ |  9.   16'  DP 3509W Dąbrówka Podłężna - Kolonia Piaski
 10.   19'   Gulinek II NŻ |  10.   17'  DP 3509W Gustawów
 11.   21'   Kozia Wola I NŻ |  11.   19'  DP 3509W Gulin I
 12.   22'   Kozia Wola II NŻ |  12.   21'   Gulin - Sachalin I NŻ
 13.   23'   Kozia Wola I NŻ |  13.   22'  DP 3509W Gulin - Sachalin II
 14.   25'   Gulinek II NŻ |  14.   24'  DP 3509W Gulin - Kolonia
 15.   27'   Gulinek I NŻ |  15.   25'   Gulinek I NŻ
 16.   28'  DP 3509W Gulin - Kolonia |  16.   27'   Gulinek II NŻ
 17.   30'  DP 3509W Gulin - Sachalin II |  17.   29'   Kozia Wola I NŻ
 18.   31'   Gulin - Sachalin I NŻ |  18.   30'   Kozia Wola II NŻ
 19.   33'  DP 3509W Gulin I |  19.   31'   Kozia Wola I NŻ
 20.   35'  DP 3509W Gustawów |  20.   33'   Gulinek II NŻ
 21.   36'  DP 3509W Dąbrówka Podłężna - Kolonia Piaski |  21.   35'   Gulinek I NŻ
 22.   37'  DP 3509W Gustawów |  22.   38'   Zakrzew-Las
 23.   39'  DP 3509W Gulin I |  23.   40'   ZAKRZEW / szkoła
 24.   40'  DP 3509W Gulin - Sachalin II |        
 25.   42'   Gulin II NŻ |        
 26.   43'   Gulin / Taczów - Taczowskie Pieńki NŻ |        
 27.   45'  DP 3507W Taczów - Taczówek |        
 28.   47'  DP 3507W Gulin - Patyjałek / Gulinek |        
 29.   50'   Zakrzew-Las |        
 30.   52'   ZAKRZEW / szkoła |        

TRASA WARIANTOWA, SKRÓCONA

gm. Zakrzew: ZAKRZEW/szkoła, Zakrzew - Łaniec/Cmentarz, Marianowice - Dolne, Zakrzewska Wola/Marianowice, ZAKRZEWSKA WOLA, Marianowice - Górne/Zagóry, Marianowice/Zakrzewska Wola, Marianowice - Dolne, ZAKRZEW/szkoła.