LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E3] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Grabina > Józefów > Maliszów-Kolonia Osiek > Maliszów-Lubelska > Maliszów > Maliszów-Stara Wieś > Maliszów-Piachy > Romanów > Maliszów > Maliszów-Majewo > Parznice-Kolonia > Parznice > Kowala-Stępocina-Dolna > Kowala-Stępocina > Kowala-Stępocina-Kolonia > Kowala-Stępocina-Kowalówka > Kotarwice > Mazowszany > Trablice > Wierzbicka > 1905. Roku > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:31 | 6:11 | 7:11 | 7:51 | 8:51 | 9:31 | 10:31 | 11:11 | ||||||||||
12:11 | 13:51 | 14:31 | 15:31 | 17:11 | 18:51 | ||||||||||||
20:31 | 22:11 | ||||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:31 | 6:11 | 7:11 | 7:51 | 8:51 | 9:31 | 10:31 | 11:11 | ||||||||||
12:11 | 13:51 | 14:31 | 15:31 | 17:11 | 18:51 | ||||||||||||
20:31 | 22:11 | ||||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:31 | 7:11 | 8:51 | 10:31 | 12:11 | 13:51 | 15:31 | 17:11 | ||||||||||
18:51 | 22:11 | ||||||||||||||||
Linię gminną [E3] obsługują BUSy. Nie kursuje 1. stycznia. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2025 r. |