![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE (FRPA)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
| ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
LINIE GMINNE (FRPA)
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
LINIE GMINNE
- SZKOLNE (FRPA)
![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE (MZDiK)
![]() |
|
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
![]() |
![]() |
LINIA MIEJSKIA -
GMINNA (FRPA)
![]() |
MAZOWIECKIE LINIE DOWOZOWE (FRPA)
![]() |
![]() |
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE (MZDiK)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|
| ||
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA (MZDiK)
![]() |
| [E1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
| Kierunek: |
|
||||||||||||||||
| TRASA: | Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Trablice > Trablice-Stara Wieś > Trablice-Ciborów > Sołtyków > Zenonów > Huta Mazowszańska > Mazowszany > Kotarwice > Parznice > Gębarzów-Osada > Bardzice > Józefów > Bukowiec | ||||||||||||||||
poprzedni
|
następny
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
| Dni robocze | |||||||||||||||||
| 5:37 | 6:22 | 7:07 | 7:52 | 8:37 | 9:22 | ||||||||||||
| 10:07 | 10:52 | 11:37 | 13:07 | 14:37 | 16:07 | 17:37 | 19:07 | ||||||||||
| 20:37 | 22:07 | 23:27 | |||||||||||||||
| Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
| 7:07 | 8:37 | 10:07 | 11:37 | 13:07 | 14:37 | 16:07 | |||||||||||
| 19:07 | 22:22 | ||||||||||||||||
|
Nie kursuje 1. stycznia, 1 i 3 maja, podczas Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 15. sierpnia oraz 1. listopada. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2025 r. |
|||||||||||||||||
| [E2] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
| Kierunek: |
|
||||||||||||||||
| TRASA: | KAPTUR/Mokra > Wernera > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Trablice > Trablice-Pelagów > Trablice-Kolonia > Ludwinów > Kosów-Mniejszy > Kowala-Stępocina-Kolonia > Kowala-Stępocina-Górna > Dąbrówka Zabłotnia-Załawie > Dąbrówka Zabłotnia > Dąbrówka Zabłotnia-Kolonia > Ruda Mała | ||||||||||||||||
poprzedni
|
następny
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
| Dni robocze | |||||||||||||||||
| 6:22 | * [F2] | 8:17 | 10:17 | 12:17 | 14:27 | * [F2] | 16:27 | 18:17 | * [F4] | 20:17 | * [F4] | ||||||
| 22:27 | Z | ||||||||||||||||
| Soboty | |||||||||||||||||
| 8:17 | 11:47 | 15:27 | 19:07 | 22:22 | Z | ||||||||||||
| Niedziele i święta | |||||||||||||||||
| 8:17 | 11:47 | 15:27 | * [F2] | 19:07 | Z | ||||||||||||
|
Z - kurs zjazdowy.
* przesiadka na przystanku Ruda Mała / Stanisławów (należy przejść do przystanku Stanisławów / Ruda Mała NŻ). [F2] - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F2] wokół gm. Wierzbica przez Rudę Wielką (Wygwizdów, Kresy), Rzeczków-Kolonię (Zagórze, Grzbietów) i Rzeczków. [F4] - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F4] wokół gm. Wierzbica przez Dąbrówkę Warszawską (Majdan, Sobków), Zalesice i Zalesice-Kolonię. Nie kursuje 1. stycznia, 1 i 3 maja, podczas Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz 15. sierpnia. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Chełmińscy sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 3 marca 2025 r. |
|||||||||||||||||
| [E3] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
| Kierunek: |
|
||||||||||||||||
| TRASA: | Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Trablice > Kotarwice > Kowala-Stępocina-Kowalówka > Kowala-Stępocina-Kolonia > Kowala-Stępocina-Dolna > Parznice > Maliszów-Majewo > Maliszów > Romanów > Maliszów-Piachy > Maliszów-Stara Wieś > Maliszów > Maliszów-Lubelska > Maliszów-Kolonia Osiek > Józefów > Grabina | ||||||||||||||||
poprzedni
|
następny
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
| Dni robocze | |||||||||||||||||
| 5:47 | 6:27 | 7:27 | 8:07 | 9:07 | 9:47 | ||||||||||||
| 10:47 | 11:27 | 12:27 | 13:07 | 14:07 | 14:47 | 15:47 | 17:27 | ||||||||||
| 19:07 | 20:47 | 22:27 | |||||||||||||||
| Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
| 5:47 | 7:27 | 9:07 | 10:47 | 12:27 | 14:07 | 15:47 | |||||||||||
| 17:27 | 20:47 | ||||||||||||||||
|
Linię gminną [E3] obsługują BUSy. Nie kursuje 1. stycznia, 1 i 3 maja, podczas Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 15. sierpnia oraz 1. listopada. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2025 r. |
|||||||||||||||||
| [E4] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
| Kierunek: |
|
||||||||||||||||
| TRASA: | KAPTUR/Mokra > Wernera > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Starokrakowska > Kosów > Augustów > Rożki-Kolonia > Kowala-Stępocina-Górna > Ruda Mała | ||||||||||||||||
poprzedni
|
vis a vis
|
następny
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
| Dni robocze | |||||||||||||||||
| 5:27 | * [F4] | 7:17 | 9:27 | * [F2] | 11:57 | 13:47 | 15:47 | * [F2] | 17:47 | * [F2] | 19:27 | * [F2] | |||||
| 21:12 | 22:47 | Z | |||||||||||||||
| Soboty | |||||||||||||||||
| 6:17 | 10:02 | * [F4] | 13:37 | * [F2] | 17:17 | 20:47 | |||||||||||
| Niedziele i święta | |||||||||||||||||
| 10:02 | 13:37 | 17:17 | |||||||||||||||
|
Z - kurs zjazdowy.
* przesiadka na przystanku Ruda Mała / Stanisławów (należy przejść do przystanku Stanisławów / Ruda Mała NŻ). [F2] - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F2] wokół gm. Wierzbica przez Rudę Wielką (Wygwizdów, Kresy), Rzeczków-Kolonię (Zagórze, Grzbietów) i Rzeczków. [F4] - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F4] wokół gm. Wierzbica przez Dąbrówkę Warszawską (Majdan, Sobków), Zalesice i Zalesice-Kolonię. Nie kursuje 1. stycznia, 1 i 3 maja, podczas Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz 15. sierpnia. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Chełmińscy sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 3 marca 2025 r. |
|||||||||||||||||
| F | Przystanek: |
|
|||||||||||||
| Kierunek: |
|
||||||||||||||
| TRASA: | KAPTUR/Mokra > Mireckiego > Limanowskiego > Narutowicza > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Trablice > Kotarwice > Parznice > Maliszów-Majewo > Maliszów > Dąbrówka Warszawska-Sobków > Wierzbica-Kolonia Wierzbica Pod Dąbrówką > Wierzbica > Wierzbica-Szczepanówka > Wierzbica-Osada > WIERZBICA | ||||||||||||||
poprzedni
|
następny
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||
| Dni robocze | |||||||||||||||
| 6:06 | K* [F2]/[F3] | 7:06 | * [F1]/[F3] | 7:26 | * [F1]*/[F4] | 8:21 | K | 9:16 | 9:46 | ||||||
| 10:16 | KZ | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 13:51 | K | 14:26 | Z* [F1]*/[F2] | |||||||
| 14:56 | K | 15:26 | Z* [F1] | 15:46 | K* [F2] | 16:26 | K* [F1]* | 16:56 | KZ* [F3] | 17:26 | K* [F4] | ||||
| 18:26 | K* [F1]/[F4] | 19:31 | KZ* [F2] | 20:21 | K | 22:26 | KZ | ||||||||
| Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||
| 6:06 | K* [F2]/[F3] | 7:06 | K* [F1]/[F3] | 8:21 | K | 9:16 | K | 10:16 | KZ | 11:16 | KZ | ||||
| 13:16 | K | 14:26 | K* [F1]*/[F2] | 15:26 | KZ* [F1] | 16:26 | K* [F1]* | 18:26 | K* [F1]/[F4] | 20:21 | K | ||||
| 22:26 | KZ | ||||||||||||||
| Soboty | |||||||||||||||
| 6:21 | K* [F2] | 8:16 | K* [F1]* | 10:16 | K* [F1] | 12:26 | KZ | 14:26 | K* [F4] | 16:26 | K | ||||
| 18:36 | K* [F2] | 20:36 | KZ | ||||||||||||
| Niedziele i święta | |||||||||||||||
| 6:21 | * [F1] | 8:16 | * [F3] | 10:16 | * [F3] | 12:26 | Z | 14:26 | * [F4] | 16:26 | |||||
| 18:36 | 20:36 | Z | |||||||||||||
|
K - kryterium uliczne w Wierzbicy: przez Wierzbicę - Wiatraki, Wierzbicę - Osiedle, (tj. ulicami: Radomską, Górną, Wiatraczną, Żeromskiego, Sienkiewicza, gen. Traugutta). Z - kurs zjazdowy. * przesiadka w WIERZBICY [F1] - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F1] wokół gm. Wierzbica przez Pomorzany-Kolonię, Zalesice-Kolonię (Resztówkę), Zalesice, Łączany, Podgórki, Suliszkę (Pod Lasem), Pomorzany, Polany (Wymysłów) i Polany-Kolonię. [F1]* - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F1] wokół gm. Wierzbica przez Polany-Kolonię, Polany (Wymysłów), Pomorzany, Suliszkę (Pod Lasem), Podgórki, Łączany, Zalesice, Zalesice-Kolonię (Resztówkę) i Pomorzany-Kolonię. [F2] - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F2] wokół gm. Wierzbica przez Rzeczków, Rudę Wielką (z wjazdem kieszeniowym do Stanisławowa), Rudę Wielką (Wygwizdów, Kresy), Rzeczków-Kolonię (Zagórze, Grzbietów) i Rzeczków. [F3] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [F3]: WIERZBICA > Wierzbica-Kolonia (Ługi). [F4] - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F4] wokół gm. Wierzbica przez Dąbrówkę Warszawską (Tarnówkę), Błędów, Stanisławów, Dąbrówkę Warszawską (Majdan, Sobków), Zalesice i Zalesice-Kolonię. podkreślenie - brygada szczytowa kursywa - brygadę obsługuje autobus klasy mega Linię F w niedziele i święta obsługuje BUS. W dni robocze, w soboty oraz 1. listopada linia F jest obsługiwana autobusami klimatyzowanymi. Nie kursuje 1. stycznia, w święta wielkanocne, 1. i 3. maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz 25. i 26 grudnia. 1. listopada linię F obsługuje "solówka". Rozkład jazdy ważny od 3 marca 2025 r. |
|||||||||||||||
| 14 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
| Kierunek: |
|
||||||||||||||||
| TRASA: | LOTNISKO WARSZAWA-RADOM > Lubelska > Chorzowska > Wrocławska > Małęczyńska > Kochanowskiego > Pomorska > Długojowska > Miedziana > Słowackiego > Sienkiewicza > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Toruńska > Wierzbicka > Czarnoleska > Sycyńska > OS. POŁUDNIE | ||||||||||||||||
poprzedni
|
vis a vis
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Dni robocze | |||||||||||||||||
| 4:43 | A | 5:11 | A | 5:41 | A | 6:16 | A | 6:44 | A | 7:16 | 7:31 | A | 7:56 | A | |||
| 8:16 | 8:31 | 8:43 | A | 9:03 | 9:21 | 9:43 | 10:03 | 10:23 | A | ||||||||
| 10:43 | 11:03 | 11:31 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | A | |||||||||
| 13:23 | 13:43 | A | 14:02 | 14:19 | A | 14:39 | A | 14:59 | 15:18 | 15:39 | A | ||||||
| 16:00 | 16:19 | 16:43 | 16:58 | B | 17:19 | A | 17:41 | 18:13 | 18:31 | B | |||||||
| 18:48 | 19:34 | 20:14 | 20:54 | 21:34 | A | 22:14 | 22:45 | 23:42 | |||||||||
| Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
| 4:43 | A | 5:11 | A | 5:41 | A | 6:16 | A | 6:44 | A | 7:16 | 7:31 | A | 7:56 | A | |||
| 8:16 | 8:31 | 8:43 | A | 9:03 | 9:21 | 9:43 | 10:03 | 10:23 | A | ||||||||
| 10:43 | 11:03 | 11:31 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | A | |||||||||
| 13:23 | 13:43 | A | 14:02 | 14:19 | A | 14:39 | A | 14:59 | 15:18 | 15:39 | A | ||||||
| 16:00 | 16:19 | 16:43 | 16:58 | B | 17:19 | A | 17:41 | 18:13 | 18:48 | ||||||||
| 19:34 | 20:14 | 20:54 | 21:34 | A | 22:14 | 22:45 | 23:42 | ||||||||||
| Soboty | |||||||||||||||||
| 5:14 | A | 5:56 | 6:36 | 7:09 | A | 8:12 | 8:54 | 9:34 | 10:21 | A | |||||||
| 10:56 | 11:36 | A | 12:26 | 13:06 | 13:41 | 14:16 | 14:56 | 15:36 | A | ||||||||
| 16:16 | 17:01 | 17:36 | 18:17 | A | 19:04 | 19:34 | 20:14 | 20:54 | |||||||||
| 21:44 | 22:32 | 23:42 | |||||||||||||||
| Niedziele i święta | |||||||||||||||||
| 5:14 | A | 5:56 | 6:36 | 7:09 | A | 8:12 | 8:54 | 9:34 | 10:21 | A | |||||||
| 10:56 | 11:36 | A | 12:26 | 13:06 | 13:41 | 14:16 | 14:56 | 15:36 | A | ||||||||
| 16:16 | 17:01 | 17:36 | 18:17 | A | 19:04 | 19:34 | 20:14 | 20:54 | |||||||||
| 21:44 | 22:32 | 23:42 | |||||||||||||||
|
A - kurs do POTKANOWA.
B - kurs do zajezdni MPK (stałą trasą do przystanku Toruńska / Limanowskiego). podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - autobus niskopodłogowy W niedziele linia 14 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 28 czerwca 2025 r. |
|||||||||||||||||
| 15 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
| Kierunek: | Zajezdnia MPK | ||||||||||||||||
| TRASA 1: | KAPTUR / Folwarczna > Folwarczna > Polna > Okulickiego > Limanowskiego > Wierzbicka > Wjazdowa | ||||||||||||||||
| TRASA 2: | JANISZPOL > Słowackiego > Sienkiewicza > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Wjazdowa | ||||||||||||||||
poprzedni
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Dni robocze | |||||||||||||||||
| 8:13 | * | ||||||||||||||||
| 16:54 | |||||||||||||||||
| 19:36 | 23:08 | ||||||||||||||||
| 23:18 | |||||||||||||||||
| Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
| 7:58 | 8:29 | ||||||||||||||||
| 16:54 | |||||||||||||||||
| 19:36 | |||||||||||||||||
| 23:08 | 23:19 | ||||||||||||||||
| Soboty | |||||||||||||||||
| 22:51 | 22:58 | ||||||||||||||||
| Niedziele i święta | |||||||||||||||||
| 22:51 | 22:58 | ||||||||||||||||
| 1 XI 2025 | |||||||||||||||||
| 22:51 | 22:58 | ||||||||||||||||
|
* zmiana na linię 24 (zadania łączone)
Linia 15 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. 1. listopada linię 15 obsługują autobusy niskopodłogowe klasy midi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 2 września 2024 r. |
|||||||||||||||||
| 18 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
| Kierunek: |
|
||||||||||||||||
| TRASA: | PRUSZAKÓW > Szydłowiecka > Starokrakowska > Limanowskiego > 1905. Roku > DW. PKP > Beliny-Prażmowskiego > 25. Czerwca > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Stara Wola Gołębiowska > Potkańskiego > Nowa Wola Gołębiowska > Gajl > Energetyków > Zbrowskiego > 11. Listopada > Struga > 25. Czerwca > Beliny-Prażmowskiego > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Starokrakowska > Szydłowiecka > PRUSZAKÓW |
poprzedni
|
vis a vis
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Dni robocze | |||||||||||||||||
| 4:56 | 5:19 | 5:44 | 6:22 | 6:49 | 7:12 | 7:39 | |||||||||||
| 7:59 | 8:09 | 8:29 | 8:49 | Z | 9:09 | 9:31 | Z | 9:43 | |||||||||
| 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:11 | 13:43 | 14:13 | |||||||||||
| 14:39 | 14:59 | 15:27 | 15:39 | Z | 15:59 | 16:19 | 16:47 | 16:59 | |||||||||
| 17:24 | Z | 17:49 | 18:09 | 18:39 | 19:17 | 19:39 | 20:09 | ||||||||||
| 21:07 | 21:49 | 22:21 | 22:51 | 23:33 | B | 0:08 | B | ||||||||||
| Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
| 4:56 | 5:19 | 5:44 | 6:22 | 6:49 | 7:12 | 7:39 | |||||||||||
| 7:59 | 8:09 | 8:29 | 8:49 | 9:09 | 9:31 | 9:43 | |||||||||||
| 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:11 | |||||||||||||
| 13:43 | 14:13 | 14:39 | 14:59 | 15:27 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | ||||||||||
| 16:47 | 16:59 | 17:24 | 17:49 | 18:09 | 18:39 | ||||||||||||
| 19:17 | 19:39 | 20:09 | 21:07 | 21:49 | 22:21 | 22:51 | |||||||||||
| 23:33 | B | 0:08 | B | ||||||||||||||
| Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
| 6:39 | S | 7:19 | S | 7:47 | N | 7:55 | S | 8:49 | 9:29 | 10:09 | 10:49 | ||||||
| 11:29 | 12:09 | 12:49 | 13:29 | N | 13:37 | S | 14:09 | 14:49 | 15:29 | ||||||||
| 16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:49 | 19:29 | 20:09 | 20:49 | ||||||||||
| 21:29 | 22:01 | 23:01 | 23:43 | B | |||||||||||||
|
B - kurs do Zajezdni MPK.
N - kursuje tylko w niedziele. S - kursuje tylko w soboty. Z - kurs zjazdowy.
podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - autobus niskopodłogowy W weekendy linia 18 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operatorzy: MPK Radom sp. z o.o. oraz Irex-4 Rozkład jazdy ważny od 28 czerwca 2025 r. |
|||||||||||||||||
| 23 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
| Kierunek: | Zajezdnia MPK | ||||||||||||||||
| TRASA 1: | WÓLKA KLWATECKA/Mroza > Kasztelańska > Warszawska > Aleksandrowicza > Józefów Szpital > Mieszka I > Chrobrego > 11. Listopada > Warszawska > Malczewskiego > Wernera > Mireckiego > Limanowskiego > Wierzbicka > Wjazdowa | ||||||||||||||||
| TRASA 2: | Witkacego-Witkiewicza > Godowska > Michalczewskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Wjazdowa | ||||||||||||||||
poprzedni
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Dni robocze | |||||||||||||||||
| 8:37 | * | ||||||||||||||||
| 17:17 | ** | ||||||||||||||||
| 19:57 | |||||||||||||||||
| 22:10 | 22:53 | 23:13 | 23:48 | ||||||||||||||
| Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
| 8:04 | 8:32 | 8:37 | |||||||||||||||
| 17:09 | 17:35 | 19:57 | |||||||||||||||
| 22:10 | 22:53 | 23:13 | 23:48 | ||||||||||||||
| Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
| 22:19 | N | 22:20 | 22:37 | S | 22:57 | ||||||||||||
| 1 i 2 XI 2025 | |||||||||||||||||
| 22:19 | 22:20 | 22:57 | |||||||||||||||
|
N - kursuje tylko w niedziele.
S - kursuje tylko w soboty. * zmiana na linię 10 (zadania łączone) ** zmiana na linię 12 (zadania łączone) Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 28 czerwca 2025 r. |
|||||||||||||||||
| 24 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
| Kierunek: | Zajezdnia MPK | ||||||||||||||||
| TRASA 1: | JÓZEFÓW SZPITAL > Józefów Szpital > Mieszka I > Chrobrego > 11. Listopada > Szarych Szeregów > Mireckiego > Limanowskiego > Wierzbicka > Wjazdowa | ||||||||||||||||
| TRASA 2: | DŁUGOJÓW GÓRNY > Skaryszewska > Słowackiego > al. Grzecznarowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Wjazdowa | ||||||||||||||||
poprzedni
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Dni robocze | |||||||||||||||||
| 8:17 | |||||||||||||||||
| 9:07 | |||||||||||||||||
| 17:12 | |||||||||||||||||
| 17:41 | 19:30 | 20:55 | |||||||||||||||
| 23:05 | |||||||||||||||||
| Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
| 8:17 | |||||||||||||||||
| 9:07 | |||||||||||||||||
| 17:12 | |||||||||||||||||
| 17:41 | 19:30 | 20:55 | |||||||||||||||
| 23:05 | |||||||||||||||||
| Soboty | |||||||||||||||||
| 21:34 | |||||||||||||||||
| Niedziele i święta | |||||||||||||||||
| 21:34 | |||||||||||||||||
| 1 i 2 XI 2025 | |||||||||||||||||
| 21:34 | |||||||||||||||||
|
kolor czerwony - pojazd zeroemisyjny, elektrobus
podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - brygada niskopodłogowa W niedziele linia 24 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 28 czerwca 2025 r. |
|||||||||||||||||
Copyright © 2012-2025 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |



























































poprzedni
vis a vis 