LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Trablice > Trablice-Stara Wieś > Trablice-Ciborów > Sołtyków > Zenonów > Huta Mazowszańska > Mazowszany > Kotarwice > Parznice > Gębarzów-Osada > Bardzice > Józefów > Bukowiec | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:41 | 6:26 | 7:11 | 7:56 | 8:41 | 9:26 | ||||||||||||
10:11 | 10:56 | 11:41 | 13:11 | 14:41 | 16:11 | 17:41 | 19:11 | ||||||||||
20:41 | 22:11 | 23:31 | |||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
7:11 | 8:41 | 10:11 | 11:41 | 13:11 | 14:41 | 16:11 | |||||||||||
19:11 | 22:26 | ||||||||||||||||
Nie kursuje 1. stycznia. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2025 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |