LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
A | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Jedlanka-Kępiny > Jedlanka > Jedlińsk-Piaski > Jedlińsk > Wsola > Wielogóra > Warszawska > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Traugutta | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład niedzielny. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:11 | 5:51 | 6:26 | 6:51 | 7:18 | 7:43 | 8:08 | 8:33 | Z | |||||||||
9:13 | 9:43 | Z | 10:43 | 12:03 | 13:23 | 14:13 | 14:48 | 15:13 | |||||||||
15:38 | 16:18 | 16:43 | Z | 17:03 | Z | 17:48 | 19:21 | 20:56 | 22:06 | Z | |||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:21 | 6:31 | 7:13 | 7:48 | 8:33 | Z | 9:18 | 10:38 | 12:08 | |||||||||
13:28 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:18 | 17:03 | Z | 17:48 | 19:21 | |||||||||
20:56 | 22:06 | Z | |||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:31 | 6:41 | 8:01 | 9:26 | 10:51 | 12:18 | 13:41 | 15:06 | ||||||||||
16:31 | 17:56 | 19:21 | 20:41 | Z | |||||||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||
8:01 | 9:26 | 10:51 | 12:16 | 13:41 | 15:06 | 16:31 | 17:56 | Z | |||||||||
Z - kurs zjazdowy (stałą trasą do przystanku gen. Traugutta / marsz. Józefa Piłsudskiego).
Przewoźnik: Michalczewski sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 1 października 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |