LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
L[1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kolonia Lesiów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Wojciechów > Jastrzębia > Dąbrowa Jastrzębska > Mąkosy Nowe > Mąkosy Stare > Mąkosy Stare-Zadulowa > Lewaszówka > Mąkosy Stare-Zadulowa > Mąkosy Stare-Gać > Goryń > Wola Goryńska > Olszowa > Bartodzieje > Jastrzębia > Wojciechów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Kolonia Lesiów > Lesiów > Energetyków > Zbrowskiego > Struga > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład niedzielny. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
13:30 | EJR | 15:30 | EJRZ | ||||||||||||||
16:45 | EJR | 18:34 | ERFZ | 21:09 | ERF | ||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
15:30 | EJR | 21:09 | ERF | ||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
13:30 | EJR | 16:45 | EJRZ | 21:09 | ERFZ | ||||||||||||
E - kurs przez Olszowę, Bartodzieje, Jastrzębię.
EJ - kurs przez Olszowę, Bartodzieje, Jastrzębię ... Kolonię Lesiów. F - w Radomiu kurs ulicami: Zbrowskiego, Żeromskiego, rondo dr. Zapały, hetm. Czachowskiego, Olszewskiego, rondo Mikołajczyka, gen. Beliny-Prażmowskiego. R - kurs okrężny. Z - kurs zjazdowy.
brygadę obsługuje autobus klasy midi W dni robocze, wolne od nauki szkolnej linię gminną L[1] obsługuje autobus klasy midi. W soboty linię gminną L[1] obsługuje BUS. Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia Operator: M-Trans Wioletta Machnio Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r. |
L[2] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Łukawa > Brody-Karolów > Brody-Wólczyna > Wola Goryńska-Sowie Góry > Wola Goryńska > Olszowa > Bartodzieje > Jastrzębia > Wojciechów > Owadów > Owadów-Kolonia > Owadów > Kolonia Lesiów > Lesiów > Energetyków > Zbrowskiego > Struga > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład niedzielny. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:55 | EGJ | 7:10 | EGJZ | 13:50 | EGJ | 15:55 | EGJ | 17:40 | EGJ | ||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:55* | EGJK | 13:58* | EGJK | 16:23* | EGJKZ | ||||||||||||
EGJ - kurs przez Bartodzieje ... Owadów, Kolonię Lesiów.
EGJK - kurs przez Bartodzieje ... Owadów, Kolonię Lesiów, dalej przez Lesiów, następnie kryterium uliczne w Kozłowie i dalej przez Nową Wolę Gołębiowską. Z - kurs zjazdowy. * - kurs łączony L[2+3] brygadę obsługuje BUS brygadę obsługuje autobus klasy midi W dni robocze, wolne od nauki szkolnej linię gminną L[2] obsługuje BUS. Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia Operator: M-Trans Wioletta Machnio Rozkład jazdy ważny od 29 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |