LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Bukowiec > Józefów > Bardzice > Gębarzów-Osada > Parznice > Kowala-Stępocina-Dolna > Kowala-Stępocina-Górna > Rożki-Kolonia > Augustów > Kosów-Mniejszy > Ludwinów > Trablice-Kolonia > Trablice-Pelagów > Trablice > Wierzbicka > 1905. Roku > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Wernera > KAPTUR/Mokra | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:22 | 7:02 | 8:47 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 | ||||||||||
20:42 | |||||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:22 | 7:02 | 8:47 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | ||||||||||||
Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r. |
F | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | WIERZBICA > Wierzbica-Osada > Wierzbica-Szczepanówka > Wierzbica > Wierzbica-Kolonia Wierzbica Pod Dąbrówką > Dąbrówka Warszawska-Sobków > Maliszów-Stara Wieś > Maliszów > Maliszów-Majewo > Parznice-Kolonia > Parznice > Mazowszany > Trablice > Wierzbicka > Łukasika > 1905. Roku > DW. PKP/Traugutta > Narutowicza > Limanowskiego > Wernera > KAPTUR/Mokra | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:21 | 6:21 | 6:44 | 6:46 | Z | 7:24 | Z | 7:26 | 8:11 | 8:46 | ||||||||
9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 14:11 | 14:36 | ||||||||||
15:01 | 15:36 | 16:06 | 16:46 | 17:36 | 18:31 | 19:31 | 21:31 | ||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:21 | 6:21 | 7:26 | 8:11 | 9:26 | 10:26 | 12:26 | 13:26 | ||||||||||
14:36 | 15:36 | 17:36 | 19:31 | 21:31 | |||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:46 | 7:26 | 9:26 | 11:26 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 19:46 | ||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:46 | 7:26 | 9:26 | 11:26 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 19:46 | ||||||||||
Z - kurs zjazdowy.
podkreślenie - brygada szczytowa kursywa - brygadę obsługuje autobus klasy mega brygadę obsługuje autobus klasy mini W niedziele i święta linię F obsługuje BUS. W dni robocze, w soboty oraz 1. listopada linia F jest obsługiwana autobusami klimatyzowanymi. Nie kursuje 1. stycznia, w święta wielkanocne, 1. i 3. maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz 25. i 26 grudnia. 1. listopada linię F obsługują "solówki". Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |
14 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | OS. POŁUDNIE > Sycyńska > Czarnoleska > Wierzbicka > Toruńska > Limanowskiego > 1905. Roku > DW. PKP > Mickiewicza > Słowackiego > Długojowska > Pomorska > Zwoleńska > Kaszubska > Puławska > Lubelska > Małęczyńska > Wrocławska > Chorzowska > Lubelska > LOTNISKO WARSZAWA-RADOM | ||||||||||||||||
vis a vis | |||||||||||||||||
(tylko w kierunku lotniska) |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:06 | 4:36 | 5:10 | A | 5:34 | A | 6:05 | 6:24 | 6:44 | 7:04 | ||||||||
7:24 | 7:44 | 8:00 | A | 8:22 | 8:40 | 8:44 | B | 9:00 | 9:20 | ||||||||
9:42 | 10:00 | 10:08 | A | 10:40 | 11:00 | 11:22 | 11:40 | 12:00 | |||||||||
12:20 | 12:40 | A | 12:53 | B | 13:00 | 13:08 | B* | 13:22 | 13:40 | 13:56 | A | ||||||
14:10 | 14:33 | A* [J5] | 14:50 | 15:14 | A | 15:40 | 16:05 | 16:25 | 16:32 | B | |||||||
16:43 | A | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:36 | 19:04 | 19:32 | 20:12 | |||||||||
20:52 | 21:31 | A | 22:30 | B | 22:31 | 23:02 | B | 23:56 | B | ||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:06 | 4:36 | 5:10 | A | 5:34 | A | 6:05 | 6:24 | 6:44 | 7:04 | ||||||||
7:24 | 7:44 | 8:00 | A | 8:22 | 8:40 | 8:44 | B | 9:00 | 9:20 | ||||||||
9:42 | 10:00 | 10:08 | A | 10:40 | 11:00 | 11:22 | 11:40 | 12:00 | |||||||||
12:20 | 12:40 | A | 12:53 | B | 13:00 | 13:08 | B* | 13:22 | 13:40 | 13:56 | A | ||||||
14:10 | 14:33 | A | 14:50 | 15:14 | A | 15:40 | 16:05 | 16:25 | 16:32 | B | |||||||
16:43 | A | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:36 | 19:04 | 19:32 | 20:12 | |||||||||
20:52 | 21:31 | A | 22:30 | B | 22:31 | 23:02 | B | 23:56 | B | ||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
4:40 | 5:15 | 6:01 | 6:41 | A | 7:21 | 8:11 | 8:58 | A | 9:38 | ||||||||
10:18 | 11:08 | 11:31 | 12:24 | A | 12:51 | 13:31 | 14:14 | 14:51 | |||||||||
15:31 | A | 16:23 | 17:01 | 17:41 | 18:21 | 19:06 | 19:31 | 20:11 | |||||||||
20:51 | 21:14 | B | 22:01 | 22:49 | B | 23:56 | B | ||||||||||
17. Radom AirShow 2023 (sobota, 26. sierpnia) | |||||||||||||||||
4:40 | EC | 5:15 | EC | 6:01 | EC | 6:41 | EC | 7:21 | EC | 7:55 | E | 8:20 | E | 8:40 | E | ||
9:00 | E | 9:20 | E | 9:40 | E | 10:00 | E | 10:20 | E | 10:40 | E | 11:00 | E | 11:20 | E | ||
11:40 | E | 12:00 | E | 12:20 | E | 12:40 | E | 13:00 | E | 13:20 | E | 13:40 | E | 14:00 | E | ||
14:20 | E | 14:40 | E | 15:00 | E | 15:20 | E | 15:40 | E | 16:00 | E | 16:20 | E | 16:40 | E | ||
17:00 | E | 17:20 | E | 17:40 | E | 18:00 | E | 18:20 | E | 18:40 | E | 19:00 | E | 19:20 | E | ||
19:40 | E | 20:00 | E | 20:09 | B | 20:20 | E | 20:40 | E | 21:00 | E | 21:20 | E | 21:40 | E | ||
22:00 | E | 22:23 | E | 22:24 | B | 22:49 | E | 23:01 | B | 23:23 | B | 23:49 | B | ||||
17. Radom AirShow 2023 (niedziela, 27. sierpnia) | |||||||||||||||||
4:40 | EC | 5:15 | EC | 6:01 | EC | 6:41 | EC | 7:21 | EC | 7:51 | E | 8:11 | E | 8:31 | E | ||
8:46 | E | 9:01 | E | 9:11 | E | 9:21 | E | 9:31 | E | 9:41 | E | 9:51 | E | 10:01 | E | ||
10:11 | E | 10:21 | E | 10:31 | E | 10:41 | E | 10:51 | E | 11:01 | E | 11:11 | E | 11:21 | E | ||
11:31 | E | 11:41 | E | 11:51 | E | 12:01 | E | 12:11 | E | 12:21 | E | 12:31 | E | 12:41 | E | ||
12:51 | E | 13:01 | E | 13:11 | E | 13:21 | E | 13:31 | E | 13:41 | E | 13:51 | E | 14:01 | E | ||
14:11 | E | 14:21 | E | 14:31 | E | 14:41 | E | 14:51 | E | 15:01 | E | 15:11 | E | 15:21 | E | ||
15:31 | E | 15:41 | E | 15:51 | E | 16:01 | E | 16:11 | E | 16:21 | E | 16:31 | E | 16:41 | E | ||
16:51 | E | 17:01 | E | 17:11 | E | 17:21 | E | 17:31 | E | 17:41 | E | 17:51 | E | 18:01 | E | ||
18:11 | E | 18:21 | E | 18:31 | E | 18:41 | E | 18:51 | E | 19:01 | E | 19:07 | B | 19:11 | E | ||
19:31 | E | 19:33 | B | 19:51 | E | 19:53 | B | 20:11 | E | 20:13 | B | 20:17 | B | 20:51 | EC | ||
21:21 | EC | 21:24 | B | 22:01 | EC | 22:41 | B | 23:51 | B | ||||||||
A - kurs do SADKOWA - POLESIA.
B - kurs do zajezdni MPK (stałą trasą do przystanku Wierzbicka / szkoła NŻ). E - kurs do krańca LOTNISKO / Odrodzenia. EC - kurs do krańca LOTNISKO / Lubelska. * zmiana na linię 18 (zadania łączone) * przesiadka na pętli SADKÓW - POLESIE. [J5] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [J5]: SADKÓW - POLESIE / Lasowice > SADKÓW - POLESIE. Linia 14 jest obsługiwana klimatyzowanymi autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Podczas AirShow linia 14 jest obsługiwana klimatyzowanymi, niskopodłogowymi autobusami zeroemisyjnymi (elektrobusami) klasy maxi. Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 3 sierpnia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |