LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[F1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | WIERZBICA > Wierzbica > Polany-Kolonia > Polany-Wymysłów > Polany > Pomorzany > Suliszka > Suliszka-Pod Lasem > Podgórki > Łączany > Zalesice > Zalesice-Kolonia-Resztówka > Pomorzany-Kolonia > Wierzbica > Wierzbica-Osada > WIERZBICA | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład niedzielny. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:10 | CAR*F | 5:51 | CAR*F | 7:51 | CAR*F | 9:54 | CAR | ||||||||||
15:28 | CAR | 17:28 | CAR*F | 21:03 | CAR | ||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:10 | CAR*F | 5:51 | CAR | 7:51 | CAR | 9:54 | CAR | ||||||||||
15:28 | CAR | 17:28 | CAR | 21:03 | CAR | ||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
4:03 | CAR | 9:00 | CAR | 13:43 | CAR | 17:58 | CAR | ||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
9:33 | CAR | 14:28 | CAR*F | ||||||||||||||
CA - kurs przez Podgórki ... Zalesice.
R - kurs okrężny. * przesiadka w WIERZBICY. F - kurs skomunikowany z kursem linii F: WIERZBICA > RADOM - KAPTUR / Mokra. Nie kursuje 1. stycznia, w święta wielkanocne, 1. i 3. maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz 25. i 26 grudnia. Organizator: Urząd Gminy Wierzbica Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |