LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
18 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | PRUSZAKÓW > Szydłowiecka > Starokrakowska > Limanowskiego > 1905. Roku > DW. PKP > Beliny-Prażmowskiego > 25. Czerwca > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Stara Wola Gołębiowska > Potkańskiego > Nowa Wola Gołębiowska > Gajl > Energetyków > Zbrowskiego > 11. Listopada > Struga > 25. Czerwca > Beliny-Prażmowskiego > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Starokrakowska > Szydłowiecka > PRUSZAKÓW | ||||||||||||||||
vis a vis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:39 | 5:02 | 5:27 | 6:05 | 6:32 | 6:55 | 7:12 | |||||||||||
7:23 | D | 7:32 | 7:52 | 8:12 | 8:32 | Z | 8:52 | 9:14 | Z | 9:26 | |||||||
10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:54 | 13:26 | 13:56 | |||||||||||
14:22 | 14:42 | 15:10 | 15:22 | Z | 15:42 | 16:02 | 16:30 | 16:42 | |||||||||
17:07 | Z | 17:32 | 17:52 | 18:22 | 19:00 | 19:22 | 19:52 | ||||||||||
20:50 | 21:32 | 22:05 | 22:35 | 23:15 | DB | 23:50 | DB | ||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:39 | 5:02 | 5:27 | 6:05 | 6:32 | 6:55 | 7:12 | |||||||||||
7:23 | D | 7:32 | 7:52 | 8:12 | 8:32 | Z | 8:52 | 9:14 | Z | 9:26 | |||||||
10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:54 | 13:26 | 13:56 | |||||||||||
14:22 | 14:42 | 15:10 | 15:22 | Z | 15:42 | 16:02 | 16:30 | 16:42 | |||||||||
17:07 | Z | 17:32 | 17:52 | 18:22 | 19:00 | 19:22 | 19:52 | ||||||||||
20:50 | 21:32 | 22:05 | 22:35 | 23:15 | DB | 23:50 | DB | ||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
6:22 | S | 7:02 | S | 7:38 | 8:32 | 9:12 | 9:52 | 10:32 | 11:12 | ||||||||
11:52 | 12:32 | 13:20 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | ||||||||||
17:20 | 17:52 | 18:32 | 19:12 | 19:52 | 20:32 | 21:12 | 21:45 | ||||||||||
22:45 | 23:25 | DB | |||||||||||||||
D - stałą trasą do przystanku RADOM - DW. PKP.
DB - stałą trasą do przystanku RADOM - DW. PKP, następnie kurs do Zajezdni MPK (stałą trasą do przystanku Limanowskiego / Maratońska). S - kursuje tylko w soboty. Z - kurs zjazdowy.
podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - autobus niskopodłogowy W weekendy linia 18 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operatorzy: MPK Radom sp. z o.o. oraz DLA/O R-m Rozkład jazdy ważny od 5 września 2022 r. |
22 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | SADKÓW-POLESIE / Lasowice > Lasowice > Rajec Szlachecki-Rajeckie Pieńki > Rajec Szlachecki-Czarna Wieś > Rajec Szlachecki > Kozienicka > Os. Gołębiów I > Struga > Malczewskiego > Rodziny Winczewskich > OBOZISKO | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:27 | 6:42 | 8:32 | 14:40 | 15:47 | 16:50 | ||||||||||||
Linia 22 jest obsługiwana klimatyzowanymi autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Linia 22 nie kursuje w okresie wakacji. Organizator: MZDiK Radom Operator: Michalczewski sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 13 listopada 2023 r |
26 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | JEDLNIA-LETNISKO/stacja PKP > Jedlnia-Letnisko > Siczki > Antoniówka > Kozienicka > Os. Gołębiów I > Struga > Wernera > KAPTUR/Mokra | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:05 | 5:52 | 6:25 | A | 6:43 | 7:11 | Z | 7:21 | 7:33 | A | 7:47 | Z | ||||||
8:28 | 8:43 | Z | 9:18 | A | 9:36 | B* | 10:00 | 10:49 | 11:28 | A | 12:19 | ||||||
12:59 | A | 13:40 | 14:09 | 14:35 | 14:52 | A | 15:15 | 15:32 | 15:55 | A | |||||||
16:12 | Z | 16:35 | 16:52 | Z | 17:26 | A | 17:53 | 18:21 | Z | 19:06 | 19:43 | A | |||||
20:26 | Z | 21:07 | A | 22:24 | 23:43 | B | |||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:05 | 5:52 | 6:25 | A | 6:43 | 7:11 | 7:21 | 7:33 | A | 7:47 | Z | |||||||
8:28 | 8:43 | Z | 9:18 | A | 9:36 | B | 10:00 | 10:49 | 11:28 | A | 12:19 | ||||||
12:59 | A | 13:40 | 14:09 | 14:35 | 14:52 | A | 15:15 | 15:32 | 15:55 | A | |||||||
16:12 | Z | 16:35 | 16:52 | Z | 17:26 | A | 17:53 | Z | 18:21 | 19:06 | 19:43 | A | |||||
20:26 | Z | 21:07 | A | 22:24 | 23:43 | B | |||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:20 | A | 7:17 | 8:21 | 9:03 | 9:40 | A | 10:26 | 11:08 | 11:48 | ||||||||
12:33 | 13:16 | 13:55 | A | 14:39 | 15:31 | Z | 16:59 | A | 18:42 | 19:52 | |||||||
21:02 | A | 22:20 | Z | ||||||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
6:20 | A | 8:01 | 9:08 | A | 10:33 | 12:01 | 13:50 | A | 15:21 | 16:59 | A | ||||||
18:42 | 19:52 | 21:02 | A | 22:20 | Z | ||||||||||||
17. Radom AirShow 2023 (sobota, 26. sierpnia) | |||||||||||||||||
5:20 | A | 7:17 | 8:21 | 9:03 | 9:40 | A | 10:26 | 11:08 | 11:47 | ||||||||
12:33 | 13:16 | 13:55 | A | 14:39 | 15:31 | 16:59 | A | 17:47 | 18:42 | ||||||||
19:19 | 19:52 | 20:27 | 21:02 | A | 21:52 | 22:20 | Z | 23:04 | B | ||||||||
17. Radom AirShow 2023 (niedziela, 27. sierpnia) | |||||||||||||||||
6:20 | A | 8:01 | 9:08 | A | 9:54 | 10:33 | 11:22 | 12:01 | 12:49 | Z | |||||||
13:50 | A | 15:21 | 16:59 | A | 17:47 | 18:42 | 19:19 | 19:52 | 20:27 | ||||||||
21:02 | A | 21:35 | B | 22:20 | Z | ||||||||||||
A - kurs do JANISZEWA.
B - kurs do zajezdni ITS (stałą trasą do przystanku Struga / Zbrowskiego). Z - kurs zjazdowy. * zmiana na linię 6 (zadania łączone) Linia 26 jest obsługiwana klimatyzowanymi autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: Michalczewski sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 19 kwietnia 2023 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |