LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[F2] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | WIERZBICA > Rzeczków-Górka Skaryszewska > Rzeczków > Błędów > Ruda Wielka > Stanisławów > Ruda Wielka > Ruda Wielka-Wygwizdów > Ruda Wielka-Kresy > Rzeczków-Kolonia-Zagórze > Rzeczków-Kolonia-Grzbietów > Rzeczków > Rzeczków-Górka Skaryszewska > WIERZBICA | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład niedzielny. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:42 | ACR | 5:18 | ACR | 6:25 | ACR | 7:01 | ACR | 8:33 | ACRZ | 10:01 | ACR | 10:33 | ACR | 12:05 | ACR | ||
15:08 | ACR* [E2] | 16:13 | ACR | 18:08 | ACR* [E2] | 19:53 | ACR* [E2] | 23:10 | ACRZ | ||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
4:40 | ACR | 7:08 | ACR | 9:33 | ACR | 11:58 | ACR | 14:21 | ACR | 16:46 | ACR* [E2] | 19:13 | ACR | ||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
8:22 | ACR | 10:12 | ACR | 13:18 | ACR | 16:03 | ACRZ | ||||||||||
A - kurs z wjazdem kieszeniowym do przystanku Stanisławów / Ruda Mała.
C - kurs przez Rzeczków-Kolonię. R - kurs okrężny. Z - kurs zjazdowy. * przesiadka na przystanku Stanisławów / Ruda Mała (należy przejść do przystanku Ruda Mała / Stanisławów). [E2] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [E2]: Ruda Mała / Stanisławów > RADOM - KAPTUR / Mokra. Linię gminną [F2] obsługują busy. Nie kursuje 1. stycznia, w święta wielkanocne, 1. i 3. maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz 25. i 26 grudnia. Organizator: Urząd Gminy Wierzbica Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |