LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[F1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | WIERZBICA > Wierzbica > Polany-Kolonia > Polany-Wymysłów > Polany > Pomorzany > Suliszka > Suliszka-Pod Lasem > Podgórki > Łączany > Zalesice > Zalesice-Kolonia-Resztówka > Pomorzany-Kolonia > Wierzbica > Wierzbica-Osada > WIERZBICA | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład niedzielny. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:05 | CAR*F | 5:46 | CAR*F | 7:46 | CAR*F | 9:49 | CAR | ||||||||||
15:23 | CAR | 17:23 | CAR*F | 20:58 | CAR | ||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:05 | CAR*F | 5:46 | CAR | 7:46 | CAR | 9:49 | CAR | ||||||||||
15:23 | CAR | 17:23 | CAR | 20:58 | CAR | ||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
3:58 | CAR | 8:55 | CAR | 13:38 | CAR | 17:53 | CAR | ||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
9:28 | CAR | 14:23 | CAR*F | ||||||||||||||
CA - kurs przez Podgórki ... Zalesice.
R - kurs okrężny. * przesiadka w WIERZBICY. F - kurs skomunikowany z kursem linii F: WIERZBICA > RADOM - KAPTUR / Mokra. Nie kursuje 1. stycznia, w święta wielkanocne, 1. i 3. maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz 25. i 26 grudnia. Organizator: Urząd Gminy Wierzbica Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |