LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
L[3] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Łukawa > Brody-Karolów > Brody-Wólczyna > Wola Goryńska-Sowie Góry > Wola Goryńska > Olszowa > Bartodzieje > Jastrzębia > Wojciechów > Owadów > Owadów-Kolonia > Owadów > Kolonia Lesiów > Lesiów > Kozłów > Kozłów-Pacyna > Energetyków > Zbrowskiego > Struga > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
6:20* | 14:23* | 16:48* | Z | ||||||||||||||
Z - kurs zjazdowy.
* - kurs łączony L[2+3] W dni robocze, wolne od nauki szkolnej linię gminną L[3] obsługuje BUS. Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia Operator: M-Trans Wioletta Machnio Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r. |
(18) | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | PRUSZAKÓW > Szydłowiecka > Starokrakowska > Limanowskiego > 1905. Roku > DW. PKP > Beliny-Prażmowskiego > 25. Czerwca > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Stara Wola Gołębiowska > Potkańskiego > (Kozłów-Pacyna > Kozłów > Kozłów-Pacyna) > Nowa Wola Gołębiowska > Gajl > Energetyków > Zbrowskiego > 11. Listopada > Struga > 25. Czerwca > Beliny-Prażmowskiego > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Starokrakowska > Szydłowiecka > PRUSZAKÓW | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:44 | R | 6:34 | R | ||||||||||||||
8:53 | RZ | ||||||||||||||||
12:33 | R | ||||||||||||||||
14:49 | R | 16:09 | R | ||||||||||||||
18:39 | R | ||||||||||||||||
20:29 | R | ||||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:44 | R | 6:34 | R | ||||||||||||||
8:53 | RZ | ||||||||||||||||
12:33 | R | ||||||||||||||||
14:49 | R | 16:09 | R | ||||||||||||||
18:39 | R | ||||||||||||||||
20:29 | R | ||||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
7:17 | R | ||||||||||||||||
12:59 | R | ||||||||||||||||
16:59 | R | ||||||||||||||||
R - kurs okrężny, z wjazdem kieszeniowym na Gajl.
Z - kurs zjazdowy.
pogrubienie - autobus niskopodłogowy W weekendy linia 18 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operatorzy: MPK Radom sp. z o.o. oraz DLA/O R-m Rozkład jazdy ważny od 5 września 2022 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |