LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Bukowiec > Józefów > Bardzice > Gębarzów-Osada > Parznice > Mazowszany > Huta Mazowszańska > ZENONÓW > Sołtyków > Trablice-Ciborów > Trablice-Stara Wieś > Trablice > Wierzbicka > 1905. Roku > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:01 | 5:46 | *23 | 6:31 | 7:16 | 8:01 | 8:46 | 9:31 | 10:16 | *23 | ||||||||
11:01 | 11:46 | 12:31 | 14:01 | 15:31 | 17:01 | 18:31 | 20:01 | ||||||||||
21:31 | 23:01 | 0:11 | Z | ||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
6:31 | 8:01 | *23 | 9:31 | 11:01 | 12:31 | 14:01 | *23 | 15:31 | *23 | 17:01 | Z | ||||||
20:01 | 23:16 | Z | |||||||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
6:31 | 8:01 | *23 | 9:31 | 11:01 | 12:31 | 14:01 | *23 | 15:31 | 17:01 | Z | |||||||
20:01 | 23:16 | Z | |||||||||||||||
Z - kurs zjazdowy (stałą trasą do przystanku Trablice (Wierzbicka / al. ks. Kotlarza)).
* przesiadka w ZENONOWIE. 23 - kurs skomunikowany z kursem linii 23: ZENONÓW > WÓLKA KLWATECKA / Mroza. Nie kursuje 1. stycznia. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2025 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |