LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Bukowiec > Józefów > Bardzice > Gębarzów-Osada > Parznice > Mazowszany > Huta Mazowszańska > ZENONÓW > Sołtyków > Trablice-Ciborów > Trablice-Stara Wieś > Trablice > Wierzbicka > 1905. Roku > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:04 | 5:49 | *23 | 6:34 | 7:19 | 8:04 | 8:49 | 9:34 | 10:19 | *23 | ||||||||
11:04 | 11:49 | 12:34 | 14:04 | 15:34 | 17:04 | 18:34 | 20:04 | ||||||||||
21:34 | 23:04 | 0:14 | Z | ||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
6:34 | 8:04 | *23 | 9:34 | 11:04 | 12:34 | 14:04 | *23 | 15:34 | *23 | 17:04 | Z | ||||||
20:04 | 23:19 | Z | |||||||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
6:34 | 8:04 | *23 | 9:34 | 11:04 | 12:34 | 14:04 | *23 | 15:34 | 17:04 | Z | |||||||
20:04 | 23:19 | Z | |||||||||||||||
Z - kurs zjazdowy (stałą trasą do przystanku Trablice (Wierzbicka / al. ks. Kotlarza)).
* przesiadka w ZENONOWIE. 23 - kurs skomunikowany z kursem linii 23: ZENONÓW > WÓLKA KLWATECKA / Mroza. Nie kursuje 1. stycznia. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2025 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |