LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
L[1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kolonia Lesiów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Wojciechów > Jastrzębia > Dąbrowa Jastrzębska > Mąkosy Nowe > Mąkosy Stare > Mąkosy Stare-Zadulowa > Lewaszówka > Mąkosy Stare-Zadulowa > Mąkosy Stare-Gać > Goryń > Wola Goryńska > Olszowa > Bartodzieje > Jastrzębia > Wojciechów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Kolonia Lesiów > Lesiów > Energetyków > Zbrowskiego > Struga > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
13:34 | JR | 15:34 | JRZ | ||||||||||||||
16:49 | JR | 18:37 | RFZ | 21:12 | RF | ||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
15:34 | JR | 21:12 | RF | ||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
13:34 | JR | 16:49 | JRZ | 21:12 | RFZ | ||||||||||||
F - w Radomiu kurs ulicami: Zbrowskiego, Żeromskiego, rondo dr. Zapały, hetm. Czachowskiego, Olszewskiego, rondo Mikołajczyka, gen. Beliny-Prażmowskiego.
J - kurs przez Kolonię Lesiów. R - kurs okrężny. Z - kurs zjazdowy.
brygadę obsługuje autobus klasy midi W dni robocze, wolne od nauki szkolnej linię gminną L[1] obsługuje autobus klasy midi. W soboty linię gminną L[1] obsługuje BUS. Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia Operator: M-Trans Wioletta Machnio Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r. |
L[2] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | BARTODZIEJE > Bartodzieje > Jastrzębia > Wojciechów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Lesiów > Energetyków > Zbrowskiego > Struga > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||||
poprzedni
poprzedni (wariant) |
vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:46 | J | 5:58 | GJ | 7:13 | GJZ | 13:53 | GJ | 15:58 | GJ | 17:43 | GJ | ||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:31 | 5:57* | GJK | 14:00* | GJK | 16:25* | GJKZ | |||||||||||
GJ - kurs przez Owadów, Kolonię Lesiów.
GJK - kurs przez Owadów, Kolonię Lesiów, dalej przez Lesiów, następnie kryterium uliczne w Kozłowie i dalej przez Nową Wolę Gołębiowską. J - kurs przez Kolonię Lesiów. Z - kurs zjazdowy. * - kurs łączony L[2+3] brygadę obsługuje BUS brygadę obsługuje autobus klasy midi W dni robocze, wolne od nauki szkolnej linię gminną L[2] obsługuje BUS. Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia Operator: M-Trans Wioletta Machnio Rozkład jazdy ważny od 29 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |