LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
L[1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||
TRASA 1: | Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kolonia Lesiów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Wojciechów > Jastrzębia > Bartodzieje > Olszowa > Wola Goryńska > Goryń > Mąkosy Stare > Mąkosy Stare-Zadulowa > Lewaszówka > Mąkosy Stare-Zadulowa > Mąkosy Stare > Mąkosy Nowe > Dąbrowa Jastrzębska > Jastrzębia > Wojciechów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Kolonia Lesiów > Lesiów > Energetyków > Zbrowskiego > Struga > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||
TRASA 2: | Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kolonia Lesiów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Wojciechów > Jastrzębia > Dąbrowa Jastrzębska > Mąkosy Nowe > Mąkosy Stare > Mąkosy Stare-Zadulowa > Lewaszówka > Mąkosy Stare-Zadulowa > Mąkosy Stare-Gać > Goryń > Wola Goryńska > Olszowa > Bartodzieje > Jastrzębia > Wojciechów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Kolonia Lesiów > Lesiów > Energetyków > Zbrowskiego > Struga > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||
5:00 | JEMCAJR | 5:50 | JEMCAJR | 6:54 | JEMCAJRZ | 7:54 | JEMCAJR | 9:44 | JEMCAJRZ | 11:19 | JEMCAJR | ||||
12:44 | JACMEJR | 14:44 | JACMEJRZ | 15:59 | JACMEJR | 17:49 | JACMERFZ | 18:44* | KJEMCARFZ | 20:24 | JACMERF | ||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||
5:10 | JEMCAJR | 7:14 | JEMCAJR | 9:29 | JEMCAJR | 11:54* | KJEMCAJRZ | 14:44 | JACMEJR | 16:44 | JEMCARF | ||||
18:14 | JEMCARF | 20:24 | JACMERF | ||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||
5:00 | JEMCAJR | 7:14 | JEMCAJRZ | 12:44 | JACMEJR | 15:59 | JACMEJRZ | 20:24 | JACMERFZ | ||||||
F - powrót przez ul. Zbrowskiego, Żeromskiego, rondo dr. Zapały, hetm. Czachowskiego, Olszewskiego, rondo Mikołajczyka, gen. Beliny-Prażmowskiego.
JACME - kurs przez Kolonię Lesiów ... Jastrzębię, Dąbrowę Jastrzebską, Mąkosy Nowe, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Goryń, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Olszowę, Bartodzieje z powrotem przez Jastrzębię. JACMEJ - kurs przez Kolonię Lesiów ... Jastrzębię, Dąbrowę Jastrzebską, Mąkosy Nowe, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Goryń, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Olszowę, Bartodzieje z powrotem przez Jastrzębię ... Kolonię Lesiów. JEMCA - kurs przez Kolonię Lesiów ... Jastrzębię, Bartodzieje, Olszowę, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię. JEMCAJ - kurs przez Kolonię Lesiów ... Jastrzębię, Bartodzieje, Olszowę, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię ... Kolonię Lesiów. KJEMCA - kurs przez Nową Wolę Gołębiowską, następnie kryterium uliczne w Kozłowie (przez Kozłów - Pacynę, Dąbrowę Kozłowską, Kozłów) i dalej przez Lesiów, Kolonię Lesiów ... Jastrzębię, Bartodzieje, Olszowę, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię. KJEMCAJ - kurs przez Nową Wolę Gołębiowską, następnie kryterium uliczne w Kozłowie (przez Kozłów - Pacynę, Dąbrowę Kozłowską, Kozłów) i dalej przez Lesiów, Kolonię Lesiów ... Jastrzębię, Bartodzieje, Olszowę, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię ... Kolonię Lesiów. R - kurs okrężny. Z - kurs zjazdowy. * - kurs łączony L[1+3]
brygadę obsługuje autobus klasy midi W dni robocze, wolne od nauki szkolnej linię gminną L[1] obsługuje autobus klasy midi. W soboty linię gminną L[1] obsługuje BUS. Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia Operator: M-Trans Wioletta Machnio Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r. |
L[2] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Wojciechów > Jastrzębia | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:20 | JE | 5:15 | JGEML | 13:14 | JGEML | 15:14 | JGEML | 16:59 | JGEML | 22:44 | |||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:17 | E | 5:15 | JGEML | 13:14* | KJGEML | 15:39* | KJGEML | 22:44 | |||||||||
E - kurs do BARTODZIEJÓW.
JE - kurs przez Kolonię Lesiów do BARTODZIEJÓW. JGEML - kurs przez Kolonię Lesiów, Owadów ... Bartodzieje ... Wolę Goryńską do Łukawy. KJGEML - kurs przez Nową Wolę Gołębiowską, następnie kryterium uliczne w Kozłowie (przez Kozłów - Pacynę, Dąbrowę Kozłowską, Kozłów) i dalej przez Lesiów, Kolonię Lesiów, Owadów ... Bartodzieje ... Wolę Goryńską do Łukawy. * - kurs łączony L[2+3] brygadę obsługuje BUS brygadę obsługuje autobus klasy midi Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia Operator: M-Trans Wioletta Machnio Rozkład jazdy ważny od 29 stycznia 2024 r. |
L[3] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kozłów > Kozłów-Pacyna > Dąbrowa Kozłowska-Kozłowskie Komorniki > Dąbrowa Kozłowska > Kozłów > Lesiów > Energetyków > Zbrowskiego > Struga > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:54 | KR | 5:59 | KR | 6:59 | KR | 8:22 | KRZ | 11:42 | KR | 13:42 | KRZ | 15:37 | KRZ | 18:44* | KJEMCARFZ | ||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
8:22 | KRZ | 11:54* | KJEMCAJRZ | 13:14** | KJGEML | 15:39** | KJGEML | ||||||||||
F - powrót przez ul. Zbrowskiego, Żeromskiego, rondo dr. Zapały, hetm. Czachowskiego, Olszewskiego, rondo Mikołajczyka, gen. Beliny-Prażmowskiego.
K - kryterium uliczne wokół Kozłowa (przez Kozłów, Kozłów - Pacynę, Dąbrowę Kozłowską, Kozłów). KJEMCA - kurs przez Nową Wolę Gołębiowską, następnie kryterium uliczne w Kozłowie (przez Kozłów - Pacynę, Dąbrowę Kozłowską, Kozłów) i dalej przez Lesiów, Kolonię Lesiów ... Jastrzębię, Bartodzieje, Olszowę, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię. KJEMCAJ - kurs przez Nową Wolę Gołębiowską, następnie kryterium uliczne w Kozłowie (przez Kozłów - Pacynę, Dąbrowę Kozłowską, Kozłów) i dalej przez Lesiów, Kolonię Lesiów ... Jastrzębię, Bartodzieje, Olszowę, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię ... Kolonię Lesiów. KJGEML - kurs przez Nową Wolę Gołębiowską, następnie kryterium uliczne w Kozłowie (przez Kozłów - Pacynę, Dąbrowę Kozłowską, Kozłów) i dalej przez Lesiów, Kolonię Lesiów, Owadów ... Bartodzieje ... Wolę Goryńską do Łukawy. R - kurs okrężny. Z - kurs zjazdowy. * - kurs łączony L[1+3] ** - kurs łączony L[2+3] brygadę obsługuje BUS brygadę obsługuje autobus klasy midi Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia Operator: M-Trans Wioletta Machnio Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r. |
18 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | PRUSZAKÓW > Szydłowiecka > Starokrakowska > Limanowskiego > 1905. Roku > DW. PKP > Beliny-Prażmowskiego > 25. Czerwca > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Stara Wola Gołębiowska > Potkańskiego > Nowa Wola Gołębiowska > Gajl > Energetyków > Zbrowskiego > 11. Listopada > Struga > 25. Czerwca > Beliny-Prażmowskiego > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Starokrakowska > Szydłowiecka > PRUSZAKÓW | ||||||||||||||||
vis a vis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:09 | R | 4:32 | R | 4:57 | R | 5:27 | AR | 6:02 | R | 6:17 | AR | 6:42 | R | ||||
6:53 | RD | 7:02 | R | 7:22 | R | 7:42 | R | 8:02 | RZ | 8:22 | R | 8:36 | ARZ | 8:56 | R | ||
9:36 | R | 10:16 | R | 10:56 | R | 11:36 | R | 12:16 | AR | 12:56 | R | 13:26 | R | ||||
13:52 | R | 14:12 | R | 14:32 | AR | 14:52 | RZ | 15:12 | R | 15:32 | R | 15:52 | AR | 16:12 | R | ||
16:37 | RZ | 17:02 | R | 17:22 | R | 17:52 | R | 18:22 | AR | 18:52 | R | 19:22 | R | ||||
20:12 | AR | 21:02 | R | 21:37 | R | 22:07 | R | 22:47 | RDB | 23:22 | RDB | ||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:09 | R | 4:32 | R | 4:57 | R | 5:27 | AR | 6:02 | R | 6:17 | AR | 6:42 | R | ||||
6:53 | RD | 7:02 | R | 7:22 | R | 7:42 | R | 8:02 | RZ | 8:22 | R | 8:36 | ARZ | 8:56 | R | ||
9:36 | R | 10:16 | R | 10:56 | R | 11:36 | R | 12:16 | AR | 12:56 | R | 13:26 | R | ||||
13:52 | R | 14:12 | R | 14:32 | AR | 14:52 | RZ | 15:12 | R | 15:32 | R | 15:52 | AR | 16:12 | R | ||
16:37 | RZ | 17:02 | R | 17:22 | R | 17:52 | R | 18:22 | AR | 18:52 | R | 19:22 | R | ||||
20:12 | AR | 21:02 | R | 21:37 | R | 22:07 | R | 22:47 | RDB | 23:22 | RDB | ||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:52 | RS | 6:32 | RS | 7:00 | AR | 8:02 | R | 8:42 | R | 9:22 | R | 10:02 | R | 10:42 | R | ||
11:22 | R | 12:02 | R | 12:42 | AR | 13:22 | R | 14:02 | R | 14:42 | R | 15:22 | R | 16:02 | R | ||
16:42 | AR | 17:22 | R | 18:02 | R | 18:42 | R | 19:22 | R | 20:02 | R | 20:42 | R | 21:17 | R | ||
22:17 | R | 22:57 | RDB | ||||||||||||||
A - kurs z wjazdem kieszeniowym do Kozłowa.
R - kurs okrężny, z wjazdem kieszeniowym na Gajl. RD - kurs okrężny, z wjazdem kieszeniowym na Gajl; po okrążeniu, stałą trasą do przystanku RADOM - DW. PKP. RDB - kurs okrężny, z wjazdem kieszeniowym na Gajl; po okrążeniu, stałą trasą do przystanku RADOM - DW. PKP, następnie kurs do Zajezdni MPK (stałą trasą do przystanku Limanowskiego / Maratońska). S - kursuje tylko w soboty. Z - kurs zjazdowy.
podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - autobus niskopodłogowy W weekendy linia 18 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operatorzy: MPK Radom sp. z o.o. oraz DLA/O R-m Rozkład jazdy ważny od 5 września 2022 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |