LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
L[1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||
TRASA: | Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kolonia Lesiów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Wojciechów > Jastrzębia > Bartodzieje > Olszowa > Wola Goryńska > Goryń > Mąkosy Stare > Mąkosy Stare-Zadulowa > Lewaszówka > Mąkosy Stare-Zadulowa > Mąkosy Stare > Mąkosy Nowe > Dąbrowa Jastrzębska > Jastrzębia > Wojciechów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Kolonia Lesiów > Lesiów > Energetyków > Zbrowskiego > Struga > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład niedzielny. | |||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||
5:28 | MCAJR | 6:18 | MCAJR | 7:22 | MCAJRZ | 8:22 | MCAJR | 10:12 | MCAJRZ | 11:47 | MCAJR | ||||
19:22* | MCARFZ | ||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||
5:38 | MCAJR | 7:42 | MCAJR | 9:57 | MCAJR | 12:32* | MCAJRZ | 17:12 | MCARF | 18:42 | MCARF | ||||
Soboty | |||||||||||||||
5:28 | MCAJR | 7:42 | MCAJRZ | ||||||||||||
F - powrót przez ul. Zbrowskiego, Żeromskiego, rondo dr. Zapały, hetm. Czachowskiego, Olszewskiego, rondo Mikołajczyka, gen. Beliny-Prażmowskiego.
MCA - kurs (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV) przez Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię. MCAJ - kurs (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV) przez Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię ... Kolonię Lesiów. R - kurs okrężny. Z - kurs zjazdowy. * - kurs łączony L[1+3] brygadę obsługuje BUS brygadę obsługuje autobus klasy midi W dni robocze, wolne od nauki szkolnej linię gminną L[1] obsługuje autobus klasy midi. W soboty linię gminną L[1] obsługuje BUS. Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia Operator: M-Trans Wioletta Machnio Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r. |
L[2] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kolonia Lesiów > Owadów > Owadów-Kolonia > Owadów > Wojciechów > Jastrzębia > Bartodzieje > Olszowa > Wola Goryńska > Wola Goryńska-Sowie Góry > Brody-Wólczyna > Brody-Karolów > Łukawa | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład niedzielny. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:39 | 13:38 | 15:38 | 17:23 | ||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:39 | 13:48* | 16:13* | |||||||||||||||
* - kurs łączony L[2+3]
brygadę obsługuje BUS brygadę obsługuje autobus klasy midi W dni robocze, wolne od nauki szkolnej linię gminną L[2] obsługuje BUS. Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia Operator: M-Trans Wioletta Machnio Rozkład jazdy ważny od 29 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |