LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
L[1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||
TRASA 1: | Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kolonia Lesiów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Wojciechów > Jastrzębia > Bartodzieje > Olszowa > Wola Goryńska > Goryń > Mąkosy Stare > Mąkosy Stare-Zadulowa > Lewaszówka > Mąkosy Stare-Zadulowa > Mąkosy Stare > Mąkosy Nowe > Dąbrowa Jastrzębska > Jastrzębia > Wojciechów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Kolonia Lesiów > Lesiów > Energetyków > Zbrowskiego > Struga > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||
TRASA 2: | Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kolonia Lesiów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Wojciechów > Jastrzębia > Dąbrowa Jastrzębska > Mąkosy Nowe > Mąkosy Stare > Mąkosy Stare-Zadulowa > Lewaszówka > Mąkosy Stare-Zadulowa > Mąkosy Stare-Gać > Goryń > Wola Goryńska > Olszowa > Bartodzieje > Jastrzębia > Wojciechów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Kolonia Lesiów > Lesiów > Energetyków > Zbrowskiego > Struga > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||
poprzedni
poprzedni (wariant) |
vis a vis | następny | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||
4:55 | JEMCAJR | 5:45 | JEMCAJR | 6:49 | JEMCAJRZ | 7:49 | JEMCAJR | 9:39 | JEMCAJRZ | 11:14 | JEMCAJR | ||||
12:39 | JACMEJR | 14:39 | JACMEJRZ | 15:54 | JACMEJR | 17:44 | JACMERFZ | 18:39* | KJEMCARFZ | 20:19 | JACMERF | ||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||
5:05 | JEMCAJR | 7:09 | JEMCAJR | 9:24 | JEMCAJR | 11:49* | KJEMCAJRZ | 14:39 | JACMEJR | 16:39 | JEMCARF | ||||
18:09 | JEMCARF | 20:19 | JACMERF | ||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||
4:55 | JEMCAJR | 7:09 | JEMCAJRZ | 12:39 | JACMEJR | 15:54 | JACMEJRZ | 20:19 | JACMERFZ | ||||||
F - powrót przez ul. Zbrowskiego, Żeromskiego, rondo dr. Zapały, hetm. Czachowskiego, Olszewskiego, rondo Mikołajczyka, gen. Beliny-Prażmowskiego.
JACME - kurs przez Kolonię Lesiów ... Jastrzębię, Dąbrowę Jastrzebską, Mąkosy Nowe, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Goryń, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Olszowę, Bartodzieje z powrotem przez Jastrzębię. JACMEJ - kurs przez Kolonię Lesiów ... Jastrzębię, Dąbrowę Jastrzebską, Mąkosy Nowe, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Goryń, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Olszowę, Bartodzieje z powrotem przez Jastrzębię ... Kolonię Lesiów. JEMCA - kurs przez Kolonię Lesiów ... Jastrzębię, Bartodzieje, Olszowę, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię. JEMCAJ - kurs przez Kolonię Lesiów ... Jastrzębię, Bartodzieje, Olszowę, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię ... Kolonię Lesiów. KJEMCA - kurs przez Nową Wolę Gołębiowską, następnie kryterium uliczne w Kozłowie (przez Kozłów - Pacynę, Dąbrowę Kozłowską, Kozłów) i dalej przez Lesiów, Kolonię Lesiów ... Jastrzębię, Bartodzieje, Olszowę, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię. KJEMCAJ - kurs przez Nową Wolę Gołębiowską, następnie kryterium uliczne w Kozłowie (przez Kozłów - Pacynę, Dąbrowę Kozłowską, Kozłów) i dalej przez Lesiów, Kolonię Lesiów ... Jastrzębię, Bartodzieje, Olszowę, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię ... Kolonię Lesiów. R - kurs okrężny. Z - kurs zjazdowy. * - kurs łączony L[1+3]
brygadę obsługuje autobus klasy midi W dni robocze, wolne od nauki szkolnej linię gminną L[1] obsługuje autobus klasy midi. W soboty linię gminną L[1] obsługuje BUS. Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia Operator: M-Trans Wioletta Machnio Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r. |
L[2] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Wojciechów > Jastrzębia | ||||||||||||||||
poprzedni
poprzedni (wariant) |
vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:15 | JE | 5:10 | JGEML | 13:09 | JGEML | 15:09 | JGEML | 16:54 | JGEML | 22:39 | |||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:15 | E | 5:10 | JGEML | 13:09* | KJGEML | 15:34* | KJGEML | 22:39 | |||||||||
E - kurs do BARTODZIEJÓW.
JE - kurs przez Kolonię Lesiów do BARTODZIEJÓW. JGEML - kurs przez Kolonię Lesiów, Owadów ... Bartodzieje ... Wolę Goryńską do Łukawy. KJGEML - kurs przez Nową Wolę Gołębiowską, następnie kryterium uliczne w Kozłowie (przez Kozłów - Pacynę, Dąbrowę Kozłowską, Kozłów) i dalej przez Lesiów, Kolonię Lesiów, Owadów ... Bartodzieje ... Wolę Goryńską do Łukawy. * - kurs łączony L[2+3] brygadę obsługuje BUS brygadę obsługuje autobus klasy midi Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia Operator: M-Trans Wioletta Machnio Rozkład jazdy ważny od 29 stycznia 2024 r. |
L[3] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kozłów > Kozłów-Pacyna > Dąbrowa Kozłowska-Kozłowskie Komorniki > Dąbrowa Kozłowska > Kozłów > Lesiów > Energetyków > Zbrowskiego > Struga > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||||
poprzedni
poprzedni (wariant) |
vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:50 | KR | 5:55 | KR | 6:55 | KR | 8:18 | KRZ | 11:38 | KR | 13:38 | KRZ | 15:33 | KRZ | 18:39* | KJEMCARFZ | ||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
8:18 | KRZ | 11:49* | KJEMCAJRZ | 13:09** | KJGEML | 15:34** | KJGEML | ||||||||||
F - powrót przez ul. Zbrowskiego, Żeromskiego, rondo dr. Zapały, hetm. Czachowskiego, Olszewskiego, rondo Mikołajczyka, gen. Beliny-Prażmowskiego.
K - kryterium uliczne wokół Kozłowa (przez Kozłów, Kozłów - Pacynę, Dąbrowę Kozłowską, Kozłów). KJEMCA - kurs przez Nową Wolę Gołębiowską, następnie kryterium uliczne w Kozłowie (przez Kozłów - Pacynę, Dąbrowę Kozłowską, Kozłów) i dalej przez Lesiów, Kolonię Lesiów ... Jastrzębię, Bartodzieje, Olszowę, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię. KJEMCAJ - kurs przez Nową Wolę Gołębiowską, następnie kryterium uliczne w Kozłowie (przez Kozłów - Pacynę, Dąbrowę Kozłowską, Kozłów) i dalej przez Lesiów, Kolonię Lesiów ... Jastrzębię, Bartodzieje, Olszowę, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię ... Kolonię Lesiów. KJGEML - kurs przez Nową Wolę Gołębiowską, następnie kryterium uliczne w Kozłowie (przez Kozłów - Pacynę, Dąbrowę Kozłowską, Kozłów) i dalej przez Lesiów, Kolonię Lesiów, Owadów ... Bartodzieje ... Wolę Goryńską do Łukawy. R - kurs okrężny. Z - kurs zjazdowy. * - kurs łączony L[1+3] ** - kurs łączony L[2+3] brygadę obsługuje BUS brygadę obsługuje autobus klasy midi Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia Operator: M-Trans Wioletta Machnio Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r. |
18 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | PRUSZAKÓW > Szydłowiecka > Starokrakowska > Limanowskiego > 1905. Roku > DW. PKP > Beliny-Prażmowskiego > 25. Czerwca > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Stara Wola Gołębiowska > Potkańskiego > Nowa Wola Gołębiowska > Gajl > Energetyków > Zbrowskiego > 11. Listopada > Struga > 25. Czerwca > Beliny-Prażmowskiego > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Starokrakowska > Szydłowiecka > PRUSZAKÓW | ||||||||||||||||
vis a vis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:03 | R | 4:26 | R | 4:51 | R | 5:21 | AR | 5:56 | R | 6:11 | AR | 6:36 | R | ||||
6:47 | RD | 6:56 | R | 7:16 | R | 7:36 | R | 7:56 | RZ | 8:16 | R | 8:30 | ARZ | 8:50 | R | ||
9:30 | R | 10:10 | R | 10:50 | R | 11:30 | R | 12:10 | AR | 12:50 | R | 13:20 | R | ||||
13:46 | R | 14:06 | R | 14:26 | AR | 14:46 | RZ | 15:06 | R | 15:26 | R | 15:46 | AR | 16:06 | R | ||
16:31 | RZ | 16:56 | R | 17:16 | R | 17:46 | R | 18:16 | AR | 18:46 | R | 19:16 | R | ||||
20:06 | AR | 20:56 | R | 21:31 | R | 22:01 | R | 22:41 | RDB | 23:16 | RDB | ||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:03 | R | 4:26 | R | 4:51 | R | 5:21 | AR | 5:56 | R | 6:11 | AR | 6:36 | R | ||||
6:47 | RD | 6:56 | R | 7:16 | R | 7:36 | R | 7:56 | RZ | 8:16 | R | 8:30 | ARZ | 8:50 | R | ||
9:30 | R | 10:10 | R | 10:50 | R | 11:30 | R | 12:10 | AR | 12:50 | R | 13:20 | R | ||||
13:46 | R | 14:06 | R | 14:26 | AR | 14:46 | RZ | 15:06 | R | 15:26 | R | 15:46 | AR | 16:06 | R | ||
16:31 | RZ | 16:56 | R | 17:16 | R | 17:46 | R | 18:16 | AR | 18:46 | R | 19:16 | R | ||||
20:06 | AR | 20:56 | R | 21:31 | R | 22:01 | R | 22:41 | RDB | 23:16 | RDB | ||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:46 | RS | 6:26 | RS | 6:54 | AR | 7:56 | R | 8:36 | R | 9:16 | R | 9:56 | R | 10:36 | R | ||
11:16 | R | 11:56 | R | 12:36 | AR | 13:16 | R | 13:56 | R | 14:36 | R | 15:16 | R | 15:56 | R | ||
16:36 | AR | 17:16 | R | 17:56 | R | 18:36 | R | 19:16 | R | 19:56 | R | 20:36 | R | 21:11 | R | ||
22:11 | R | 22:51 | RDB | ||||||||||||||
A - kurs z wjazdem kieszeniowym do Kozłowa.
R - kurs okrężny, z wjazdem kieszeniowym na Gajl. RD - kurs okrężny, z wjazdem kieszeniowym na Gajl; po okrążeniu, stałą trasą do przystanku RADOM - DW. PKP. RDB - kurs okrężny, z wjazdem kieszeniowym na Gajl; po okrążeniu, stałą trasą do przystanku RADOM - DW. PKP, następnie kurs do Zajezdni MPK (stałą trasą do przystanku Limanowskiego / Maratońska). S - kursuje tylko w soboty. Z - kurs zjazdowy.
podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - autobus niskopodłogowy W weekendy linia 18 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operatorzy: MPK Radom sp. z o.o. oraz DLA/O R-m Rozkład jazdy ważny od 5 września 2022 r. |
22 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | OBOZISKO > Malczewskiego > Struga > Os. Gołębiów I > Kozienicka > Rajec Szlachecki > Rajec Szlachecki-Czarna Wieś > Rajec Szlachecki-Rajeckie Pieńki > Lasowice > SADKÓW-POLESIE / Lasowice | ||||||||||||||||
vis a vis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:57 | 6:07 | 7:42 | * [J3] | 14:07 | 15:12 | 16:17 | |||||||||||
* przesiadka na pętli SADKÓW - POLESIE / Lasowice.
[J3] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [J3]: SADKÓW - POLESIE / Lasowice > JEDLNIA-LETNISKO / stacja PKP (rondo marsz. Józefa Piłsudskiego). Linia 22 jest obsługiwana klimatyzowanymi autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Linia 22 nie kursuje w okresie wakacji. Organizator: MZDiK Radom Operator: Michalczewski sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 13 listopada 2023 r |
26 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
(rondo marsz. Józefa Piłsudskiego) |
||||||||||||||||
TRASA: | KAPTUR/Mokra > Wernera > Struga > Os. Gołębiów I > Kozienicka > Rajec Poduchowny-Rajec Księży > Rajec Poduchowny-Kolonia > Rajec Poduchowny-Stara Wieś > Rajec Poduchowny > Rajec Poduchowny-Rajec-Letnisko > Antoniówka > Groszowice-Wrzosów > Jedlnia-Letnisko > JEDLNIA-LETNISKO/stacja PKP | ||||||||||||||||
vis a vis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:15 | X | 5:07 | *J1 | 5:35 | X | 5:43 | *J1 | 6:03 | A | 6:16 | 6:32 | A | 6:46 | *J1 | |||
7:13 | A**J4** | 7:43 | 8:00 | A | 8:21 | *J3* | 9:11 | A | 9:56 | 10:36 | A | 11:21 | *J3** | ||||
12:06 | A | 12:49 | *J4* | 13:19 | A | 13:39 | A | 13:59 | *J3** | 14:19 | A | 14:39 | *J4* | 14:59 | A | ||
15:19 | 15:39 | A | 15:59 | *J2/J4* | 16:19 | A | 16:44 | *J2 | 17:30 | A | 18:14 | A | 18:54 | ||||
19:40 | 20:20 | A | 21:42 | A | 22:59 | ||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:15 | X | 5:07 | *J1 | 5:35 | X | 5:43 | *J1 | 6:03 | A | 6:16 | 6:32 | A | 6:46 | *J1 | |||
7:13 | A**J4** | 7:43 | 8:00 | A | 8:21 | *J3* | 9:11 | A | 9:56 | 10:36 | A | 11:21 | *J3** | ||||
12:06 | A | 12:49 | *J4* | 13:19 | A | 13:39 | A | 13:59 | *J3** | 14:19 | A | 14:39 | *J4* | 14:59 | A | ||
15:19 | 15:39 | A | 15:59 | *J2/J4* | 16:19 | A | 16:44 | *J2 | 17:30 | A | 18:14 | A | 18:54 | ||||
19:40 | 20:20 | A | 21:42 | A | 22:59 | ||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
4:35 | 6:33 | A | 7:19 | *J3* | 8:11 | A | 8:51 | 9:37 | A***J3*** | 10:17 | 11:00 | A | |||||
11:41 | *J2 | 12:21 | A | 13:04 | *J4* | 13:44 | A | 14:34 | *J2 | 15:48 | A | 17:54 | 19:09 | A | |||
20:16 | 21:37 | A | |||||||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:34 | 7:19 | A**J4** | 8:21 | 9:48 | A | 11:14 | 13:00 | A | 14:34 | *J2 | 15:48 | A | |||||
17:54 | 19:09 | A | 20:16 | 21:37 | A | ||||||||||||
17. Radom AirShow 2023 (sobota, 26. sierpnia) | |||||||||||||||||
4:35 | 6:33 | A | 7:19 | *J3* | 8:11 | A | 8:51 | 9:37 | A***J3*** | 10:17 | 11:00 | A | |||||
11:41 | *J2 | 12:21 | A | 13:04 | *J4* | 13:44 | A | 14:34 | *J2 | 15:48 | A | 16:52 | A | 17:54 | |||
18:32 | A | 19:09 | A | 19:42 | A | 20:16 | 20:52 | A | 21:37 | A | 22:24 | A | |||||
17. Radom AirShow 2023 (niedziela, 27. sierpnia) | |||||||||||||||||
5:34 | 7:19 | A**J4** | 8:21 | 9:04 | X | 9:48 | A | 10:29 | A | 11:14 | 12:05 | A | |||||
13:00 | A | 14:34 | *J2 | 15:48 | A | 16:52 | A | 17:54 | 18:32 | A | 19:09 | A | 19:42 | A | |||
20:16 | 20:52 | A | 21:37 | A | |||||||||||||
A - kurs do pętli GROSZOWICE / Myśliszewice - Stara Wieś.
X - kurs wyjazdowy do pętli GROSZOWICE / Myśliszewice - Stara Wieś - "wtyczka". * przesiadka na pętli JEDLNIA-LETNISKO / stacja PKP (rondo marsz. Józefa Piłsudskiego). ** przesiadka na skrzyżowaniu w Groszowicach (należy przejść z przystanku Groszowice do przystanku Groszowice I NŻ). *** przesiadka na pętli GROSZOWICE / Myśliszewice - Stara Wieś. J1 - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej J1 przez Słupicę i Maryno (z wjazdem kieszeniowym do Cudnowa). J2 - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej J2 wokół Gzowic. J3* - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej J3: JEDLNIA-LETNISKO / stacja PKP (rondo marsz. Józefa Piłsudskiego) > SADKÓW - POLESIE / Lasowice przez Myśliszewice - Przecinkę. J3** - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej J3: JEDLNIA-LETNISKO / stacja PKP (rondo marsz. Józefa Piłsudskiego) > SADKÓW - POLESIE / Lasowice przez GROSZOWICE / Myśliszewice - Starą Wieś. J3*** - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej J3: SADKÓW - POLESIE / Lasowice > JEDLNIA-LETNISKO / stacja PKP (rondo marsz. Józefa Piłsudskiego). J4* - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej J4 wokół gm. Jedlnia-Letnisko przez Piotrowice, Groszowice, Rajec Poduchowny i Antoniówkę. J4** - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej J4 wokół gm. Jedlnia-Letnisko przez Antoniówkę, Rajec Poduchowny, Groszowice i Piotrowice. Linia 26 jest obsługiwana klimatyzowanymi autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: Michalczewski sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 19 kwietnia 2023 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |