LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[F4] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | WIERZBICA > Wierzbica-Osada > Wierzbica-Szczepanówka > Wierzbica > Dąbrówka Warszawska-Tarnówka > Błędów > Stanisławów > Dąbrówka Warszawska-Majdan > Dąbrówka Warszawska > Dąbrówka Warszawska-Sobków > Zalesice > Zalesice-Kolonia-Resztówka > Zalesice-Kolonia > Wierzbica-Szczepanówka > Wierzbica-Osada > WIERZBICA | ||||||||||||||||
poprzedni | następny | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład niedzielny. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:28 | R**F | 4:58 | R***F | 5:58 | R***F | 7:58 | R***F | 9:08 | R | 11:15 | R | 14:03 | R**F | 14:41 | R**F | ||
17:13 | R | 18:08 | R | 18:48 | RZ | 21:46 | R | 22:43 | R | ||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:28 | R**F | 4:58 | R***F | 5:58 | R***F | 7:58 | R***F | 9:08 | R | 11:15 | R | 14:03 | R | 14:41 | R**F | ||
17:13 | R | 18:08 | R | 18:48 | RZ | 21:46 | R | 22:43 | R | ||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:41 | R | 8:13 | R | 10:33 | R | 12:58 | R* [E2] | 15:03 | R* [E2] | 18:41 | R**F | 19:54 | R | ||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
7:52 | R | 11:13 | R | 12:46 | R**F | 15:11 | R | ||||||||||
R - kurs okrężny.
Z - kurs zjazdowy. * przesiadka na przystanku Stanisławów / Ruda Mała (należy przejść do przystanku Ruda Mała / Stanisławów). ** przesiadka w WIERZBICY. *** przesiadka na przystanku Wierzbica - Szczepanówka (Radomska / Jodłowa) (należy przejść na drugą stronę ulicy). [E2] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [E2]: Ruda Mała / Stanisławów > RADOM - KAPTUR / Mokra. F - kurs skomunikowany z kursem linii F: WIERZBICA > RADOM - KAPTUR / Mokra. Linię gminną [F4] obsługują busy. Nie kursuje 1. stycznia, w święta wielkanocne, 1. i 3. maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz 25. i 26 grudnia. Organizator: Urząd Gminy Wierzbica Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |