LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[F4] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | WIERZBICA > Wierzbica-Osada > Wierzbica-Szczepanówka > Wierzbica > Dąbrówka Warszawska-Tarnówka > Błędów > Stanisławów > Dąbrówka Warszawska-Majdan > Dąbrówka Warszawska > Dąbrówka Warszawska-Sobków > Zalesice > Zalesice-Kolonia-Resztówka > Zalesice-Kolonia > Wierzbica-Szczepanówka > Wierzbica-Osada > WIERZBICA | ||||||||||||||||
poprzedni | następny | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:29 | R**F | 4:59 | R***F | 5:59 | R***F | 7:59 | R***F | 9:09 | R | 11:16 | R | 14:04 | R**F | 14:42 | R**F | ||
17:14 | R | 18:09 | R | 18:49 | RZ | 21:47 | R | 22:44 | R | ||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:29 | R**F | 4:59 | R***F | 5:59 | R***F | 7:59 | R***F | 9:09 | R | 11:16 | R | 14:04 | R | 14:42 | R**F | ||
17:14 | R | 18:09 | R | 18:49 | RZ | 21:47 | R | 22:44 | R | ||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:42 | R | 8:14 | R | 10:34 | R | 12:59 | R* [E2] | 15:04 | R* [E2] | 18:42 | R**F | 19:55 | R | ||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
7:53 | R | 11:14 | R | 12:47 | R**F | 15:12 | R | ||||||||||
R - kurs okrężny.
Z - kurs zjazdowy. * przesiadka na przystanku Stanisławów / Ruda Mała (należy przejść do przystanku Ruda Mała / Stanisławów). ** przesiadka w WIERZBICY. *** przesiadka na przystanku Wierzbica - Szczepanówka (Radomska / Jodłowa) (należy przejść na drugą stronę ulicy). [E2] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [E2]: Ruda Mała / Stanisławów > RADOM - KAPTUR / Mokra. F - kurs skomunikowany z kursem linii F: WIERZBICA > RADOM - KAPTUR / Mokra. Linię gminną [F4] obsługują busy. Nie kursuje 1. stycznia, w święta wielkanocne, 1. i 3. maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz 25. i 26 grudnia. Organizator: Urząd Gminy Wierzbica Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |