LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
L[1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||
TRASA: | Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kolonia Lesiów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Wojciechów > Jastrzębia > Bartodzieje > Olszowa > Wola Goryńska > Goryń > Mąkosy Stare > Mąkosy Stare-Zadulowa > Lewaszówka > Mąkosy Stare-Zadulowa > Mąkosy Stare > Mąkosy Nowe > Dąbrowa Jastrzębska > Jastrzębia > Wojciechów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Kolonia Lesiów > Lesiów > Energetyków > Zbrowskiego > Struga > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||
5:23 | MCAJR | 6:13 | MCAJR | 7:17 | MCAJRZ | 8:17 | MCAJR | 10:07 | MCAJRZ | 11:42 | MCAJR | ||||
19:17* | MCARFZ | ||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||
5:33 | MCAJR | 7:37 | MCAJR | 9:52 | MCAJR | 12:27* | MCAJRZ | 17:07 | MCARF | 18:37 | MCARF | ||||
Soboty | |||||||||||||||
5:23 | MCAJR | 7:37 | MCAJRZ | ||||||||||||
F - powrót przez ul. Zbrowskiego, Żeromskiego, rondo dr. Zapały, hetm. Czachowskiego, Olszewskiego, rondo Mikołajczyka, gen. Beliny-Prażmowskiego.
MCA - kurs przez Olszowę, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię. MCAJ - kurs przez Olszowę, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię ... Kolonię Lesiów. R - kurs okrężny. Z - kurs zjazdowy. * - kurs łączony L[1+3] brygadę obsługuje BUS brygadę obsługuje autobus klasy midi W dni robocze, wolne od nauki szkolnej linię gminną L[1] obsługuje autobus klasy midi. W soboty linię gminną L[1] obsługuje BUS. Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia Operator: M-Trans Wioletta Machnio Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r. |
L[2] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kolonia Lesiów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Wojciechów > Jastrzębia > Bartodzieje > BARTODZIEJE | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | (wariant) następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:39 | 5:35 | ML | 13:34 | ML | 15:34 | ML | 17:19 | ML | |||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:29 | 5:35 | ML | 13:45* | ML | 16:10* | ML | |||||||||||
ML - kurs przez Wolę Goryńską do Łukawy.
* - kurs łączony L[2+3] brygadę obsługuje BUS brygadę obsługuje autobus klasy midi W dni robocze, wolne od nauki szkolnej linię gminną L[2] obsługuje BUS. Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia Operator: M-Trans Wioletta Machnio Rozkład jazdy ważny od 29 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |