LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
24 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | OS. MICHAŁÓW > Mieszka I > Chrobrego > Kusocińskiego > Żwirki i Wigury > 25. Czerwca > Żeromskiego > Średnia > Słowackiego > Skaryszewska > DŁUGOJÓW GÓRNY | ||||||||||||||||
vis a vis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:10 | X2 | 4:58 | X1 | 5:06 | X3 | 5:25 | A | 6:06 | C | 6:38 | A | 7:15 | 7:39 | A | |||
8:14 | A | 8:38 | 9:13 | 9:53 | 10:33 | A | 11:12 | C | 12:06 | 12:43 | A | ||||||
12:43 | X1 | 13:33 | 13:43 | X1* | 14:03 | A | 14:33 | C | 15:03 | A | 15:53 | 16:13 | C | ||||
16:35 | A | 17:07 | 17:37 | C | 18:09 | A | 19:13 | 19:45 | C | 20:28 | 21:22 | A | |||||
22:43 | |||||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:10 | X2 | 4:58 | X1 | 5:06 | X3 | 5:25 | A | 6:06 | C | 6:38 | A | 7:15 | 7:39 | A | |||
8:14 | A | 8:38 | 9:13 | 9:53 | 10:33 | A | 11:12 | C | 12:06 | 12:43 | A | ||||||
12:43 | X1 | 13:33 | 13:43 | X1 | 14:03 | A | 14:33 | C | 15:03 | A | 15:53 | 16:13 | C | ||||
16:35 | A | 17:07 | 17:37 | C | 18:09 | A | 19:13 | 19:45 | C | 20:28 | 21:22 | A | |||||
22:43 | |||||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:16 | X2 | 6:03 | X1 | 6:48 | A | 7:36 | 8:14 | A | 10:09 | 11:11 | A | 13:09 | C | ||||
14:36 | A | 16:11 | 17:39 | A | 19:36 | 20:42 | A | ||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
6:03 | X1 | 6:48 | A | 7:36 | 8:14 | A | 10:09 | A | 11:11 | A | 13:11 | 14:36 | A | ||||
16:11 | A | 17:39 | A | 19:36 | 20:42 | A | |||||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||
5:16 | X2 | 6:03 | X1 | 6:48 | A | 7:36 | 8:39 | A | 10:09 | A | 11:36 | A | 13:09 | A | |||
14:39 | A | 16:09 | A | 17:39 | A | 19:36 | 20:42 | A | |||||||||
A - kurs do KIEDRZYNA.
C - kurs do GRZMUCINA - STAREJ WSI. X1 - kurs wyjazdowy na DŁUGOJÓW GÓRNY - "wtyczka". X2 - kurs wyjazdowy do KIEDRZYNA - "wtyczka". X3 - kurs wyjazdowy do GRZMUCINA - STAREJ WSI - "wtyczka". * - ex 15 kolor czerwony - pojazd zeroemisyjny, elektrobus podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - brygada niskopodłogowa W niedziele linia 24 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 19 września 2023 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |