LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
24 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | DŁUGOJÓW GÓRNY > Skaryszewska > Słowackiego > Górna > Kaszubska > Żeromskiego > 25. Czerwca > Żwirki i Wigury > Kusocińskiego > Chrobrego > Mieszka I > OS. MICHAŁÓW | ||||||||||||||||
vis a vis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:51 | 5:15 | 5:47 | 6:18 | A | 6:40 | A | 7:16 | A | 7:40 | 8:18 | |||||||
8:52 | B | 8:53 | 9:38 | 10:19 | 11:13 | 11:51 | 12:29 | 13:00 | |||||||||
13:28 | 14:00 | A | 14:30 | A | 15:04 | A | 15:30 | 16:02 | 16:43 | 16:57 | B | ||||||
17:19 | 17:26 | B | 18:14 | A | 18:48 | 19:36 | 20:33 | 20:40 | B | 21:56 | |||||||
22:50 | B | ||||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:51 | 5:15 | 5:47 | 6:18 | A | 6:40 | A | 7:16 | A | 7:40 | 8:18 | |||||||
8:52 | B | 8:53 | 9:38 | 10:19 | 11:13 | 11:51 | 12:29 | 13:00 | |||||||||
13:28 | 14:00 | A | 14:30 | A | 15:04 | A | 15:30 | 16:02 | 16:43 | 16:57 | B | ||||||
17:19 | 17:26 | B | 18:14 | A | 18:48 | 19:36 | 20:33 | 20:40 | B | 21:56 | |||||||
22:50 | B | ||||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:57 | 6:20 | A | 7:25 | 8:16 | A | 8:52 | 10:20 | 11:52 | 13:47 | ||||||||
15:14 | 16:42 | 18:22 | A | 19:52 | 21:19 | B | |||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
6:20 | A | 7:25 | 8:52 | 10:20 | 11:52 | 13:42 | 15:14 | 16:42 | |||||||||
18:22 | A | 19:52 | 21:19 | B | |||||||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||
5:57 | 7:25 | 9:16 | 10:46 | 12:16 | 13:46 | ||||||||||||
15:16 | 16:46 | 18:22 | A | 21:19 | B | ||||||||||||
A - kurs do pętli JÓZEFÓW SZPITAL.
B - kurs do zajezdni MPK (stałą trasą do przystanku Słowackiego / Idalińska). kolor czerwony - pojazd zeroemisyjny, elektrobus podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - brygada niskopodłogowa W niedziele linia 24 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 19 września 2023 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |