LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
L[3] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kozłów > Kozłów-Pacyna > Dąbrowa Kozłowska-Kozłowskie Komorniki > Dąbrowa Kozłowska > Kozłów > Lesiów > Energetyków > Zbrowskiego > Struga > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:03 | K1R | 6:08 | K1R | 7:08 | K1R | 8:31 | K1RZ | 11:51 | K1R | 13:51 | K1RZ | 15:46 | K1RZ | ||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
6:10* | K2 | 8:31 | K1RZ | 14:13* | K2 | 16:38* | K2Z | ||||||||||
K1 - kryterium uliczne wokół Kozłowa (przez Kozłów, Kozłów - Pacynę, Dąbrowę Kozłowską, Kozłów).
K2 - kryterium uliczne wokół Kozłowa (przez Kozłów, Dąbrowę Kozłowską, Kozłów - Pacynę) i dalej przez Nową Wolę Gołębiowską. R - kurs okrężny. Z - kurs zjazdowy. * - kurs łączony L[2+3] Linię gminną L[3] obsługują BUSy. Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia Operator: M-Trans Wioletta Machnio Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |