LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[F3] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Wierzbica-Kolonia > Wierzbica-Wiatraki > Wierzbica-Osada > WIERZBICA | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:35 | 6:48 | *F | 7:50 | 8:40 | Z | 10:45 | Z*F | 11:55 | *F | 12:52 | *F | 16:00 | |||||
16:56 | *F | 17:52 | *F | 18:47 | *F | 20:35 | 22:25 | ||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:35 | 6:48 | *F | 7:50 | 8:40 | Z | 10:45 | Z | 11:55 | *F | 12:52 | *F | 16:00 | |||||
16:56 | *F | 17:52 | 18:47 | *F | 20:35 | 22:25 | |||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:23 | 7:51 | 10:15 | 12:40 | 16:33 | 17:29 | 20:33 | Z | ||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
9:05 | 10:55 | *F | 14:00 | 15:50 | |||||||||||||
Z - kurs zjazdowy.
* przesiadka w WIERZBICY. F - kurs skomunikowany z kursem linii F: WIERZBICA - RADOM - KAPTUR / Mokra. Linię gminną [F3] obsługują busy. Nie kursuje 1. stycznia, w święta wielkanocne, 1. i 3. maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz 25. i 26 grudnia. Organizator: Urząd Gminy Wierzbica Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |