LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[F3] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Wierzbica-Kolonia > Wierzbica-Wiatraki > Wierzbica-Osada > WIERZBICA | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:36 | 6:49 | *F | 7:51 | 8:41 | Z | 10:46 | Z*F | 11:56 | *F | 12:53 | *F | 16:01 | |||||
16:57 | *F | 17:53 | *F | 18:48 | *F | 20:36 | 22:26 | ||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:36 | 6:49 | *F | 7:51 | 8:41 | Z | 10:46 | Z | 11:56 | *F | 12:53 | *F | 16:01 | |||||
16:57 | *F | 17:53 | 18:48 | *F | 20:36 | 22:26 | |||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:24 | 7:52 | 10:16 | 12:41 | 16:34 | 17:30 | 20:34 | Z | ||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
9:06 | 10:56 | *F | 14:01 | 15:51 | |||||||||||||
Z - kurs zjazdowy.
* przesiadka w WIERZBICY. F - kurs skomunikowany z kursem linii F: WIERZBICA - RADOM - KAPTUR / Mokra. Linię gminną [F3] obsługują busy. Nie kursuje 1. stycznia, w święta wielkanocne, 1. i 3. maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz 25. i 26 grudnia. Organizator: Urząd Gminy Wierzbica Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |