LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
F | Przystanek: |
|
|||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||
TRASA: | KAPTUR/Mokra > Mireckiego > Limanowskiego > Narutowicza > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Trablice > Kotarwice > Parznice > Parznice-Kolonia > Maliszów-Majewo > Maliszów > Maliszów-Stara Wieś > Dąbrówka Warszawska-Sobków > Wierzbica-Kolonia Wierzbica Pod Dąbrówką > Wierzbica > Wierzbica-Szczepanówka > Wierzbica-Osada > WIERZBICA | ||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład sobotnisobotni. | |||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||
6:25 | * [F2]/[F3] | 7:26 | * [F1]/[F3] | 7:46 | * [F1]*/[F4] | 8:41 | 9:36 | 10:06 | Z | ||||||
10:36 | 11:36 | 12:35 | Z | 13:36 | Z | 14:11 | K | 14:46 | KZ* [F1]*/[F2] | ||||||
15:16 | 15:46 | Z* [F1] | 16:06 | K* [F2] | 16:46 | * [F1]* | 17:16 | Z* [F3] | 17:46 | K* [F4] | |||||
18:45 | * [F1]/[F4] | 19:51 | KZ* [F2] | 20:41 | 22:46 | Z | |||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||
6:22 | K* [F2]/[F3] | 7:23 | K* [F1]/[F3] | 8:41 | K | 9:36 | K | 10:36 | KZ | 11:36 | KZ | ||||
13:36 | K | 14:46 | K* [F1]*/[F2] | 15:46 | KZ* [F1] | 16:46 | K* [F1]* | 18:38 | K* [F1]/[F4] | 20:41 | K | ||||
22:46 | KZ | ||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||
6:41 | K* [F2] | 8:32 | K* [F1]* | 10:36 | K* [F1] | 12:46 | KZ | 14:44 | K* [F4] | 16:46 | K | ||||
18:56 | K* [F2] | 20:56 | KZ | ||||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||
6:41 | * [F1] | 8:36 | * [F3] | 10:36 | * [F3] | 12:46 | Z | 14:46 | * [F4] | 16:46 | |||||
18:56 | 20:56 | Z | |||||||||||||
K - kryterium uliczne w Wierzbicy: przez Wierzbicę - Wiatraki, Wierzbicę - Osiedle, (tj. ulicami: Radomską, Górną, Wiatraczną, Żeromskiego, Sienkiewicza, gen. Traugutta). Z - kurs zjazdowy. * przesiadka w WIERZBICY [F1] - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F1] wokół gm. Wierzbica przez Pomorzany-Kolonię, Zalesice-Kolonię (Resztówkę), Zalesice, Łączany, Podgórki, Suliszkę (Pod Lasem), Pomorzany, Polany (Wymysłów) i Polany-Kolonię. [F1]* - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F1] wokół gm. Wierzbica przez Polany-Kolonię, Polany (Wymysłów), Pomorzany, Suliszkę (Pod Lasem), Podgórki, Łączany, Zalesice, Zalesice-Kolonię (Resztówkę) i Pomorzany-Kolonię. [F2] - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F2] wokół gm. Wierzbica przez Rzeczków, Rudę Wielką (z wjazdem kieszeniowym do Stanisławowa), Rudę Wielką (Wygwizdów, Kresy), Rzeczków-Kolonię (Zagórze, Grzbietów) i Rzeczków. [F3] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [F3]: WIERZBICA > Wierzbica-Kolonia (Ługi). [F4] - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F4] wokół gm. Wierzbica przez Dąbrówkę Warszawską (Tarnówkę), Błędów, Stanisławów, Dąbrówkę Warszawską (Majdan, Sobków), Zalesice i Zalesice-Kolonię. podkreślenie - brygada szczytowa kursywa - brygadę obsługuje autobus klasy mega W niedziele i święta linię F obsługuje BUS. W dni robocze, w soboty oraz 1. listopada linia F jest obsługiwana autobusami klimatyzowanymi. Nie kursuje 1. stycznia, w święta wielkanocne, 1. i 3. maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz 25. i 26 grudnia. 1. listopada linię F obsługują "solówki". Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |