LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
F | Przystanek: |
|
|||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||
TRASA: | KAPTUR/Mokra > Mireckiego > Limanowskiego > Narutowicza > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Trablice > Kotarwice > Parznice > Parznice-Kolonia > Maliszów-Majewo > Maliszów > Maliszów-Stara Wieś > Dąbrówka Warszawska-Sobków > Wierzbica-Kolonia Wierzbica Pod Dąbrówką > Wierzbica > Wierzbica-Szczepanówka > Wierzbica-Osada > WIERZBICA | ||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||
5:54 | * [F2]/[F3] | 6:54 | * [F1]/[F3] | 7:14 | * [F1]*/[F4] | 8:09 | 9:04 | 9:34 | Z | ||||||
10:04 | 11:04 | 12:04 | Z | 13:04 | Z | 13:39 | K | 14:14 | KZ* [F1]*/[F2] | ||||||
14:44 | 15:14 | Z* [F1] | 15:34 | K* [F2] | 16:14 | * [F1]* | 16:44 | Z* [F3] | 17:14 | K* [F4] | |||||
18:14 | * [F1]/[F4] | 19:19 | KZ* [F2] | 20:09 | 22:14 | Z | |||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||
5:54 | K* [F2]/[F3] | 6:54 | K* [F1]/[F3] | 8:09 | K | 9:04 | K | 10:04 | KZ | 11:04 | KZ | ||||
13:04 | K | 14:14 | K* [F1]*/[F2] | 15:14 | KZ* [F1] | 16:14 | K* [F1]* | 18:14 | K* [F1]/[F4] | 20:09 | K | ||||
22:14 | KZ | ||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||
6:09 | K* [F2] | 8:04 | K* [F1]* | 10:04 | K* [F1] | 12:14 | KZ | 14:14 | K* [F4] | 16:14 | K | ||||
18:24 | K* [F2] | 20:24 | KZ | ||||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||
6:09 | * [F1] | 8:04 | * [F3] | 10:04 | * [F3] | 12:14 | Z | 14:14 | * [F4] | 16:14 | |||||
18:24 | 20:24 | Z | |||||||||||||
K - kryterium uliczne w Wierzbicy: przez Wierzbicę - Wiatraki, Wierzbicę - Osiedle, (tj. ulicami: Radomską, Górną, Wiatraczną, Żeromskiego, Sienkiewicza, gen. Traugutta). Z - kurs zjazdowy. * przesiadka w WIERZBICY [F1] - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F1] wokół gm. Wierzbica przez Pomorzany-Kolonię, Zalesice-Kolonię (Resztówkę), Zalesice, Łączany, Podgórki, Suliszkę (Pod Lasem), Pomorzany, Polany (Wymysłów) i Polany-Kolonię. [F1]* - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F1] wokół gm. Wierzbica przez Polany-Kolonię, Polany (Wymysłów), Pomorzany, Suliszkę (Pod Lasem), Podgórki, Łączany, Zalesice, Zalesice-Kolonię (Resztówkę) i Pomorzany-Kolonię. [F2] - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F2] wokół gm. Wierzbica przez Rzeczków, Rudę Wielką (z wjazdem kieszeniowym do Stanisławowa), Rudę Wielką (Wygwizdów, Kresy), Rzeczków-Kolonię (Zagórze, Grzbietów) i Rzeczków. [F3] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [F3]: WIERZBICA > Wierzbica-Kolonia (Ługi). [F4] - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F4] wokół gm. Wierzbica przez Dąbrówkę Warszawską (Tarnówkę), Błędów, Stanisławów, Dąbrówkę Warszawską (Majdan, Sobków), Zalesice i Zalesice-Kolonię. podkreślenie - brygada szczytowa kursywa - brygadę obsługuje autobus klasy mega W niedziele i święta linię F obsługuje BUS. W dni robocze, w soboty oraz 1. listopada linia F jest obsługiwana autobusami klimatyzowanymi. Nie kursuje 1. stycznia, w święta wielkanocne, 1. i 3. maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz 25. i 26 grudnia. 1. listopada linię F obsługują "solówki". Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |