LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E BIS] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||||
TRASA: | KAPTUR/Mokra > Mireckiego > Limanowskiego > Narutowicza > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Trablice > Trablice-Pelagów > Trablice-Kolonia > Ludwinów > Kosów-Mniejszy > Augustów > Rożki-Kolonia > Kowala-Górna > Kowala-Stępocina > Kowala-Dolna > Parznice > PARZNICE | ||||||||||||||||||
poprzedni | następny | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||||
5:55 | 9:06 | 11:06 | Z | 14:36 | 16:41 | Z | |||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||||
5:55 | 9:06 | 11:06 | Z | 14:36 | 16:41 | Z | |||||||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||||
9:06 | 11:06 | Z | 14:36 | 16:41 | Z | ||||||||||||||
Z - kurs zjazdowy.
Rozkład jazdy ważny od 18 listopada 2022 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |