LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Bukowiec > Józefów > Bardzice > Gębarzów-Osada > Parznice > Kowala-Stępocina-Dolna > Kowala-Stępocina-Górna > Rożki-Kolonia > Augustów > Kosów-Mniejszy > Ludwinów > Trablice-Kolonia > Trablice-Pelagów > Trablice > Wierzbicka > 1905. Roku > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Wernera > KAPTUR/Mokra | ||||||||||||||||
poprzedni | następny | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:34 | 7:14 | 8:59 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | ||||||||||
20:54 | |||||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:34 | 7:14 | 8:59 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | ||||||||||||
Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |