LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Bukowiec > Józefów > Bardzice > Gębarzów-Osada > Parznice > Mazowszany > Huta Mazowszańska > ZENONÓW > Sołtyków > Trablice-Ciborów > Trablice-Stara Wieś > Trablice > Wierzbicka > 1905. Roku > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:59 | 5:44 | *23 | 6:29 | 7:14 | 7:59 | 8:44 | 9:29 | 10:14 | *23 | ||||||||
10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:59 | 15:29 | 16:59 | 18:29 | 19:59 | ||||||||||
21:29 | 22:59 | 0:09 | Z | ||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
6:29 | 7:59 | *23 | 9:29 | 10:59 | 12:29 | 13:59 | *23 | 15:29 | *23 | 16:59 | Z | ||||||
19:59 | 23:14 | Z | |||||||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
6:29 | 7:59 | *23 | 9:29 | 10:59 | 12:29 | 13:59 | *23 | 15:29 | 16:59 | Z | |||||||
19:59 | 23:14 | Z | |||||||||||||||
Z - kurs zjazdowy (stałą trasą do przystanku Trablice (Wierzbicka / al. ks. Kotlarza)).
* przesiadka w ZENONOWIE. 23 - kurs skomunikowany z kursem linii 23: ZENONÓW > WÓLKA KLWATECKA / Mroza. Nie kursuje 1. stycznia. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2025 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |