LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E1] | Przystanek: |
(św. papieża Jana Pawła II / Równa) |
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Bukowiec > Józefów > Bardzice > Gębarzów-Osada > Parznice > Kowala-Stępocina-Dolna > Kowala-Stępocina-Górna > Rożki-Kolonia > Augustów > Kosów-Mniejszy > Ludwinów > Trablice-Kolonia > Trablice-Pelagów > Trablice > Wierzbicka > 1905. Roku > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Wernera > KAPTUR/Mokra | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:01 | 6:41 | 8:26 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | ||||||||||
20:21 | |||||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:01 | 6:41 | 8:26 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | ||||||||||||
Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |