LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[B4] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | MIASTECZKO > Odechów-Kolonia > Odechowiec > Kłonowiec-Koracz > Kłonowiec-Kurek > Kazimierówka > Bogusławice-Kolonia > Maków-Zabrodzie > Maków > Maków-Małęcka Droga > Maków Nowy > Maków Nowy-Dąbrówka Makowska > Maków Nowy > Słowackiego > al. Grzecznarowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > 25. Czerwca > Słowackiego > Grota-Roweckiego > Makowiec > Maków Nowy > Maków Nowy-Dąbrówka Makowska > Maków Nowy > Maków-Małęcka Droga > Maków > Maków-Zabrodzie > Bogusławice-Kolonia > Kazimierówka > Kłonowiec-Kurek > Kłonowiec-Koracz > Odechowiec > Odechów-Kolonia > MIASTECZKO | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład niedzielny. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:22 | AC | 6:47 | AC | 8:22 | AC | 9:57 | AC | 11:32 | AC | 12:42 | AC | 13:17 | AC | ||||
14:22 | AC | 14:52 | AC | 16:32 | AC | 18:02 | AC | 19:32 | AC | ||||||||
21:02 | AC | 22:32 | AC | ||||||||||||||
AC - kurs przez JANISZPOL z wjazdem kieszeniowym do przystanku Maków III (Starowiejska / Szkolna).
brygadę obsługuje bus brygadę obsługuje autobus klasy mini Nie kursuje 1. stycznia, w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego oraz 25. grudnia. Organizator: Urząd Miasta i Gminy Skaryszew Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |