LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[B3] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | NIWA ODECHOWSKA > Niwa Odechowska > Wólka Twarogowa-Syta > Wólka Twarogowa > MIASTECZKO > Odechów > Odechów-Podgrabina > Grabina > Kobylany > SKARYSZEW > Skaryszew > Skaryszew-Praga > Maków-Podgranica > Maków > Makowiec > MAKOWIEC > Makowiec-Za Szosą > Słowackiego > al. Grzecznarowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > 25. Czerwca > Słowackiego > Makowiec-Za Szosą > MAKOWIEC > Makowiec-Za Szosą > Makowiec > Maków > Skaryszew-Wincentów > Skaryszew-Praga > Skaryszew > SKARYSZEW > Kobylany > Kobylany-Górki > Odechów-Podgrabina > Odechów > MIASTECZKO > Wólka Twarogowa > Niwa Odechowska > Wólka Twarogowa-Syta > Dzierzkówek Nowy-Niwa Odechowska > NIWA ODECHOWSKA | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:26 | 5:51 | 7:21 | 9:06 | * [B5] | 11:06 | * [B5] | 12:51 | * [B5] | 14:36 | * [B5] | 16:21 | * [B5] | |||||
19:51 | 23:21 | ||||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:16 | 8:41 | * [B5] | 10:21 | 12:06 | * [B5] | 16:06 | |||||||||||
* przesiadka w SKARYSZEWIE.
[B5] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [B5]: Gębarzów-Kolonia II > Wilczna II. [B5] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [B5]: Wilczna II > Gębarzów-Kolonia II. brygadę obsługuje autobus klasy mini W weekendy linię gminną [B3] obsługuje BUS. Nie kursuje 1. stycznia, w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego oraz 25. grudnia. Organizator: Urząd Miasta i Gminy Skaryszew Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2023 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |