LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[B2] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Anielin > Tomaszów > Dzierzkówek Nowy > Dzierzkówek Stary > Dzierzkówek Nowy-Piaski > Dzierzkówek Nowy > Huta Skaryszewska > Skaryszew-Gaj > SKARYSZEW > Skaryszew > Skaryszew-Praga > Skaryszew-Wincentów > Makowiec-Pod Lasem > Makowiec > MAKOWIEC > Makowiec-Za Szosą > Słowackiego > al. Grzecznarowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > 25. Czerwca > Słowackiego > Makowiec-Za Szosą > MAKOWIEC > Makowiec-Za Szosą > Makowiec > Makowiec-Pod Lasem > Makowiec-Leśniczówka > Skaryszew-Praga > Skaryszew > SKARYSZEW > Skaryszew-Gaj > Huta Skaryszewska > Dzierzkówek Nowy-Piaski > Dzierzkówek Stary > Dzierzkówek Nowy > Tomaszów > Anielin | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:21 | 6:46 | 8:16 | * [B5] | 9:56 | 11:56 | 13:41 | * [B5] | 15:26 | * [B5] | ||||||||
18:11 | * [B5] | 21:41 | 23:26 | ||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
6:11 | 8:16 | * [B5] | 10:36 | 13:26 | 15:46 | ||||||||||||
* przesiadka w SKARYSZEWIE.
[B5] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [B5]: Gębarzów-Kolonia II > Wilczna II. [B5] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [B5]: Wilczna II > Gębarzów-Kolonia II. brygadę obsługuje autobus klasy mini W weekendy linię gminną [B2] obsługuje BUS. Nie kursuje 1. stycznia, w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego oraz 25. grudnia. Organizator: Urząd Miasta i Gminy Skaryszew Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2023 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |