LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
A | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: | |||||||||||||||||
TRASA: | Jedlanka-Kępiny > Jedlanka > Jedlińsk-Piaski > Jedlińsk > Wsola > Wielogóra > Warszawska > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP > DW. PKP/Traugutta | ||||||||||||||||
poprzedni | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład niedzielny. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:17 | T | 5:57 | T | 6:32 | T | 6:57 | T | 7:26 | T | 7:51 | T | 8:16 | T | ||||
9:21 | T | 10:51 | T | 12:11 | T | 13:31 | T | 14:22 | T | 14:57 | T | 15:22 | T | ||||
15:47 | T | 16:27 | T | 17:56 | T | 19:27 | T | 21:02 | T | ||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:27 | T | 6:37 | T | 7:21 | T | 7:56 | T | 9:26 | T | 10:46 | T | 12:16 | T | ||||
13:36 | T | 14:22 | T | 15:02 | T | 15:42 | T | 16:27 | T | 17:56 | T | 19:27 | T | ||||
21:02 | T | ||||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:37 | T | 6:47 | T | 8:07 | T | 9:32 | T | 10:57 | T | 12:27 | T | 13:47 | T | 15:12 | T | ||
16:37 | T | 18:02 | T | 19:27 | T | ||||||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||
8:07 | T | 9:32 | T | 10:57 | T | 12:22 | T | 13:47 | T | 15:12 | T | 16:37 | T | ||||
T - przejazd techniczny do krańca RADOM - DW. PKP / gen. Traugutta.
Przewoźnik: Michalczewski sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 1 października 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |